信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190706日报表
 浏览次数:1022次 更新时间:2019-07-08
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 18.94  62.25  5.71  0.01  0.12  5.14  20.78  65.84  6.17  0.00  1.05  3.79 
01~02 16.54  77.97  4.60  0.01  0.22  5.05  17.70  66.95  5.72  0.00  0.53  3.92 
02~03 16.08  63.04  4.57  0.01  0.16  5.10  18.55  75.78  7.18  0.00  0.49  4.08 
03~04 16.11  67.33  4.61  0.01  2.06  4.67  12.17  69.74  4.12  0.00  0.52  4.01 
04~05 17.33  81.15  4.94  0.01  0.20  4.76  12.89  73.71  5.91  0.00  0.56  4.25 
05~06 12.37  71.21  3.73  0.01  1.45  4.68  7.73  68.61  5.99  0.00  0.53  4.16 
06~07 17.13  84.35  5.23  0.01  0.10  4.80  12.12  51.20  2.67  0.00  9.51  3.64 
07~08 17.54  74.96  5.62  0.01  0.05  5.08  24.50  51.26  5.51  0.00  0.65  3.43 
08~09 15.50  88.64  5.41  0.01  0.10  5.35  23.86  59.31  6.03  0.00  0.47  3.46 
09~10 14.20  57.11  4.56  0.01  1.12  4.84  24.80  58.87  7.62  0.00  0.36  3.50 
10~11 12.41  56.90  4.31  0.01  0.27  4.96  34.62  62.06  10.75  0.00  0.36  3.58 
11~12 26.48  30.48  8.14  0.01  24.08  4.87  26.46  67.49  6.79  0.01  3.39  3.59 
12~13 30.82  56.42  10.99  0.01  2.58  5.08  29.45  74.03  6.91  0.01  0.37  3.65 
13~14 24.34  77.06  9.97  0.01  0.14  5.92  19.73  74.99  6.60  0.01  0.40  3.89 
14~15 13.47  74.88  4.87  0.01  0.08  5.01  17.76  72.38  5.55  0.01  0.46  3.76 
15~16 16.66  79.59  5.22  0.01  0.06  4.82  16.58  78.36  6.22  0.00  0.45  4.01 
16~17 22.39  73.02  7.65  0.01  6.77  4.96  18.15  77.55  5.42  0.01  8.95  3.83 
17~18 20.27  60.70  6.18  0.01  0.08  4.98  29.06  61.67  7.19  0.01  2.89  3.47 
18~19 16.20  80.75  5.69  0.01  0.06  4.98  31.46  62.80  7.93  0.01  2.81  3.44 
19~20 19.54  66.04  6.17  0.01  0.06  4.91  26.67  67.33  7.43  0.00  0.49  3.61 
20~21 15.35  64.61  5.03  0.01  0.16  4.95  20.57  58.54  5.60  0.01  0.46  3.65 
21~22 14.59  82.17  5.07  0.01  0.08  5.26  12.44  73.64  3.82  0.01  0.30  3.68 
22~23 13.01  62.36  4.72  0.01  0.11  5.17  6.60  76.03  4.19  0.01  0.41  4.10 
23~24 12.62  75.03  4.60  0.01  0.05  4.87  5.47  76.30  3.48  0.00  0.42  3.89 
日均值 17.43  69.46  5.71  0.01  1.67  5.01  19.61  67.69  6.03  0.00  1.55  3.77 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂