信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190116日报表
 浏览次数:833次 更新时间:2019-01-17
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 25.26  58.04  6.26  0.00  2.19  7.67 
01~02 25.52  57.97  6.46  0.00  12.77  7.85 
02~03 25.01  67.43  5.47  0.00  14.77  7.62 
03~04 20.93  42.42  3.54  0.00  11.87  7.45 
04~05 20.38  56.45  3.71  0.00  7.46  7.82 
05~06 16.47  61.52  2.04  0.00  1.18  7.73 
06~07 21.09  58.55  3.21  0.00  1.88  7.62 
07~08 17.76  54.60  2.16  0.00  18.18  7.70 
08~09 20.30  55.40  3.05  0.00  1.95  7.81 
09~10 19.71  51.12  2.89  0.00  9.98  7.98 
10~11 29.05  52.09  5.15  0.00  1.66  7.98 
11~12 34.15  49.52  4.88  0.00  2.14  7.67 
12~13 34.43  41.98  5.04  0.00  1.55  7.97 
13~14 27.78  49.13  3.96  0.00  0.76  8.29 
14~15 28.60  44.61  3.74  0.00  0.82  8.24 
15~16 42.46  30.31  10.85  0.00  0.63  8.15 
16~17 22.13  37.25  3.62  0.00  1.13  7.89 
17~18 18.97  40.20  1.98  0.00  0.68  7.96 
18~19 21.64  50.17  2.61  0.00  0.68  7.97 
19~20 24.60  53.72  3.69  0.00  1.04  7.74 
20~21 18.70  17.41  2.39  0.00  6.87  7.50 
21~22 18.14  57.03  2.42  0.00  1.74  7.57 
22~23 22.14  41.94  3.98  0.00  1.69  7.62 
23~24 19.23  30.32  2.59  0.00  17.86  7.53 
日均值 23.84  48.30  3.96  0.00  5.03  7.81 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2#炉检修,无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂