信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190108日报表
 浏览次数:834次 更新时间:2019-01-09
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 17.51  55.26  3.93  0.00  13.51  5.08 
01~02 16.07  51.90  3.40  0.01  22.09  4.78 
02~03 13.76  43.27  3.78  0.01  0.26  5.54 
03~04 28.43  37.13  5.31  0.00  43.34  4.64 
04~05 30.67  41.45  8.07  0.00  20.16  5.18 
05~06 11.04  49.80  2.74  0.00  9.92  5.46 
06~07 28.43  67.59  5.55  0.00  0.08  5.02 
07~08 16.41  66.45  3.82  0.00  28.19  4.96 
08~09 27.67  68.88  5.21  0.00  11.77  5.07 
09~10 43.53  69.45  7.70  0.00  0.84  5.01 
10~11 41.07  68.30  6.96  0.00  2.13  4.87 
11~12 36.20  60.18  6.16  0.00  4.76  4.95 
12~13 30.40  55.09  5.71  0.00  2.90  4.92 
13~14 21.17  54.58  4.65  0.00  9.65  5.28 
14~15 3.84  61.97  1.42  0.00  1.12  5.17 
15~16 15.83  51.50  3.13  0.00  17.04  5.12 
16~17 16.14  61.86  4.40  0.00  4.01  5.81 
17~18 6.07  59.98  1.68  0.00  18.53  5.12 
18~19 13.30  45.37  3.63  0.00  17.76  5.42 
19~20 16.55  58.01  3.83  0.00  14.47  5.08 
20~21 14.54  38.61  4.43  0.00  0.61  5.21 
21~22 25.04  33.24  5.82  0.00  29.07  4.73 
22~23 21.50  34.17  5.84  0.00  13.06  4.98 
23~24 23.74  39.64  6.70  0.00  10.64  5.30 
日均值 21.60  53.07  4.74  0.00  12.28  5.11 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 1#炉检修,无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂