信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190102日报表
 浏览次数:921次 更新时间:2019-01-05
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 22.75  26.66  5.37  0.00  1.04  2.84  14.46  70.08  4.35  0.01  0.06  5.66 
01~02 26.22  41.19  5.83  0.00  4.25  2.97  27.84  64.57  6.51  0.00  0.19  5.48 
02~03 20.22  49.15  3.37  0.00  0.31  3.82  14.08  55.53  4.12  0.00  0.02  5.67 
03~04 18.42  41.50  2.87  0.00  1.00  3.86  19.30  39.60  3.60  0.00  10.50  4.96 
04~05 21.21  38.94  3.18  0.00  19.38  2.71  8.24  40.79  2.51  0.00  0.54  5.60 
05~06 18.02  54.50  3.17  0.00  0.05  3.34  7.29  42.02  2.70  0.00  0.04  5.66 
06~07 16.25  27.07  2.88  0.00  0.27  3.43  7.13  50.12  2.86  0.00  0.04  6.01 
07~08 16.23  66.43  2.90  0.00  0.00  3.01  22.11  44.87  5.11  0.00  15.77  5.07 
08~09 20.92  50.30  3.89  0.00  1.67  3.29  9.11  47.94  2.56  0.00  7.47  4.92 
09~10 7.96  69.75  2.38  0.01  0.24  5.06 
10~11 14.93  75.17  4.41  0.01  1.36  5.25 
11~12 6.93  55.59  2.07  0.01  9.29  5.30 
12~13 14.86  51.38  4.22  0.01  2.43  5.35 
13~14 7.52  46.76  2.36  0.01  4.93  5.37 
14~15 14.23  39.91  3.41  0.01  55.08  4.86 
15~16 15.84  40.79  4.11  0.01  8.92  5.35 
16~17 3.44  40.63  1.36  0.01  0.81  5.34 
17~18 14.52  48.82  3.79  0.01  2.90  5.21 
18~19 16.62  72.25  4.09  0.01  0.59  5.39 
19~20 6.95  75.40  2.13  0.01  4.87  5.49 
20~21 3.57  51.82  1.38  0.00  26.86  5.50 
21~22 3.76  52.40  1.55  0.00  4.33  5.04 
22~23 10.95  46.43  3.82  0.00  4.60  5.34 
23~24 8.16  42.63  3.09  0.00  3.58  5.14 
日均值 20.03  43.97  3.72  0.00  3.11  3.25  11.86  52.76  3.30  0.00  7.10  5.34 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  \ 100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 1#炉检修,无效数据

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂