20200202日报表
浏览次数:1415次 更新时间:2020-02-03
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 15.17 | 11.83 | 8.96 | 0.02 | 2.88 | 2.05 | 13.70 | 89.60 | 5.70 | 0.00 | 0.87 | 6.57 |
01~02 | 11.74 | 39.68 | 4.18 | 0.02 | 0.97 | 2.18 | 12.48 | 83.67 | 7.33 | 0.00 | 0.88 | 6.81 |
02~03 | 11.14 | 89.53 | 3.19 | 0.02 | 0.40 | 2.13 | 4.68 | 71.30 | 3.63 | 0.00 | 1.02 | 7.19 |
03~04 | 13.20 | 60.41 | 4.93 | 0.02 | 0.25 | 2.21 | 11.71 | 80.86 | 4.47 | 0.00 | 0.90 | 6.53 |
04~05 | 15.36 | 66.34 | 7.10 | 0.02 | 1.22 | 2.20 | 18.23 | 80.38 | 5.90 | 0.00 | 0.79 | 6.40 |
05~06 | 18.07 | 81.33 | 8.42 | 0.02 | 21.74 | 2.02 | 32.20 | 61.89 | 6.76 | 0.00 | 0.71 | 5.95 |
06~07 | 21.21 | 9.50 | 10.42 | 0.02 | 9.65 | 1.97 | 27.20 | 62.74 | 7.65 | 0.00 | 3.78 | 6.28 |
07~08 | 15.64 | 85.64 | 7.47 | 0.02 | 0.27 | 2.08 | 18.38 | 64.77 | 6.71 | 0.00 | 2.47 | 6.39 |
08~09 | 17.13 | 62.90 | 8.14 | 0.02 | 1.55 | 2.01 | 24.11 | 67.51 | 4.77 | 0.00 | 1.47 | 5.97 |
09~10 | 14.91 | 63.43 | 7.04 | 0.02 | 3.85 | 2.00 | 14.75 | 99.78 | 3.58 | 0.00 | 0.71 | 5.93 |
10~11 | 11.01 | 100.55 | 3.13 | 0.02 | 0.16 | 2.20 | 10.92 | 102.59 | 3.68 | 0.00 | 0.76 | 5.98 |
11~12 | 13.78 | 115.07 | 8.61 | 0.02 | 0.26 | 2.37 | 6.61 | 92.73 | 3.63 | 0.00 | 0.87 | 6.58 |
12~13 | 13.06 | 113.68 | 9.07 | 0.02 | 0.15 | 2.30 | 14.64 | 80.18 | 5.13 | 0.00 | 8.07 | 6.06 |
13~14 | 13.17 | 57.31 | 4.89 | 0.02 | 6.34 | 2.11 | 24.56 | 63.12 | 8.35 | 0.00 | 22.36 | 6.43 |
14~15 | 12.07 | 56.42 | 4.01 | 0.02 | 0.60 | 2.03 | 21.40 | 71.92 | 7.08 | 0.00 | 1.55 | 5.97 |
15~16 | 12.57 | 71.38 | 4.00 | 0.02 | 0.56 | 2.11 | 20.93 | 65.80 | 5.79 | 0.00 | 3.57 | 6.15 |
16~17 | 14.00 | 77.64 | 6.65 | 0.02 | 0.14 | 2.14 | 22.36 | 59.65 | 4.49 | 0.00 | 21.24 | 5.78 |
17~18 | 11.91 | 86.78 | 3.62 | 0.02 | 0.15 | 2.11 | 14.83 | 66.56 | 4.52 | 0.00 | 16.34 | 5.91 |
18~19 | 13.90 | 78.83 | 4.74 | 0.02 | 0.61 | 1.93 | 5.87 | 77.70 | 2.64 | 0.00 | 0.98 | 6.37 |
19~20 | 17.82 | 61.78 | 7.59 | 0.02 | 22.44 | 1.95 | 7.70 | 93.68 | 5.41 | 0.00 | 0.74 | 6.61 |
20~21 | 14.64 | 60.57 | 6.41 | 0.02 | 1.90 | 2.00 | 10.69 | 80.37 | 5.67 | 0.00 | 0.68 | 6.63 |
21~22 | 13.81 | 108.14 | 6.39 | 0.02 | 0.06 | 2.06 | 12.35 | 74.77 | 9.39 | 0.00 | 0.71 | 6.81 |
22~23 | 12.62 | 76.00 | 5.20 | 0.02 | 0.09 | 2.16 | 17.25 | 65.45 | 6.45 | 0.00 | 2.36 | 6.23 |
23~24 | 13.15 | 63.01 | 4.71 | 0.02 | 0.13 | 2.15 | 12.09 | 74.83 | 4.31 | 0.00 | 0.83 | 6.34 |
日均值 | 14.22 | 70.69 | 6.21 | 0.02 | 3.12 | 2.10 | 15.75 | 76.36 | 5.51 | 0.00 | 3.87 | 6.33 |
小时排放限值
|
100 | 300 | 60 | 100 | 30 | 100 | 300 | 60 | 100 | 30 | ||
(国标GB18485-2014)
|
||||||||||||
日均排放限值
|
50 | 200 | 10 | 1 | 50 | 10 | 50 | 200 | 10 | 1 | 50 | 10 |
(欧盟2000/76/EU)
|
||||||||||||
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |