20200131日报表
浏览次数:1217次 更新时间:2020-02-02
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 15.15 | 91.29 | 6.20 | 0.02 | 16.59 | 2.05 | 21.56 | 118.46 | 3.66 | 0.01 | 0.19 | 6.33 |
01~02 | 16.38 | 74.21 | 7.86 | 0.02 | 1.09 | 2.08 | 19.63 | 92.51 | 2.64 | 0.01 | 4.83 | 6.19 |
02~03 | 16.67 | 79.43 | 7.61 | 0.02 | 0.74 | 2.15 | 20.82 | 61.79 | 3.27 | 0.01 | 1.21 | 6.35 |
03~04 | 16.02 | 87.02 | 7.02 | 0.02 | 5.46 | 2.16 | 19.37 | 70.16 | 2.27 | 0.01 | 0.74 | 6.19 |
04~05 | 13.37 | 94.27 | 5.36 | 0.02 | 0.30 | 2.23 | 11.01 | 128.51 | 1.32 | 0.01 | 0.19 | 6.72 |
05~06 | 13.81 | 88.30 | 5.58 | 0.02 | 0.21 | 2.21 | 14.04 | 93.29 | 2.05 | 0.01 | 0.13 | 6.53 |
06~07 | 13.43 | 93.20 | 5.84 | 0.02 | 0.25 | 2.22 | 17.44 | 90.63 | 2.97 | 0.00 | 0.10 | 6.22 |
07~08 | 12.74 | 100.26 | 4.81 | 0.02 | 0.22 | 2.13 | 12.06 | 92.34 | 2.85 | 0.00 | 0.19 | 6.67 |
08~09 | 16.19 | 82.87 | 7.71 | 0.02 | 3.59 | 1.97 | 15.66 | 78.97 | 3.53 | 0.00 | 0.11 | 6.20 |
09~10 | 12.51 | 66.10 | 3.95 | 0.02 | 2.43 | 2.18 | 10.55 | 89.05 | 2.18 | 0.00 | 0.17 | 6.39 |
10~11 | 13.69 | 84.11 | 5.11 | 0.02 | 30.88 | 2.03 | 10.45 | 82.80 | 1.03 | 0.00 | 0.10 | 6.57 |
11~12 | 13.73 | 78.66 | 5.61 | 0.02 | 0.35 | 2.17 | 15.40 | 73.09 | 1.44 | 0.01 | 0.21 | 6.77 |
12~13 | 16.57 | 58.98 | 8.49 | 0.02 | 4.46 | 2.07 | 30.62 | 63.49 | 2.79 | 0.00 | 0.83 | 6.12 |
13~14 | 17.50 | 38.77 | 6.38 | 0.02 | 16.71 | 1.85 | 28.62 | 50.69 | 2.14 | 0.01 | 2.61 | 5.90 |
14~15 | 15.17 | 96.24 | 5.54 | 0.02 | 1.30 | 1.93 | 16.59 | 57.71 | 1.28 | 0.01 | 0.13 | 6.20 |
15~16 | 13.77 | 55.11 | 5.69 | 0.02 | 0.23 | 2.15 | 14.30 | 53.03 | 1.10 | 0.01 | 0.18 | 6.04 |
16~17 | 14.39 | 46.13 | 4.95 | 0.02 | 10.66 | 1.94 | 13.25 | 57.43 | 1.31 | 0.01 | 0.19 | 6.26 |
17~18 | 14.59 | 44.10 | 5.36 | 0.02 | 1.15 | 1.94 | 11.49 | 63.34 | 1.14 | 0.01 | 0.14 | 6.30 |
18~19 | 12.35 | 59.90 | 4.27 | 0.02 | 0.18 | 2.05 | 21.21 | 54.93 | 3.02 | 0.01 | 0.15 | 6.02 |
19~20 | 16.61 | 95.91 | 5.64 | 0.02 | 5.53 | 1.81 | 14.46 | 65.91 | 3.26 | 0.01 | 0.13 | 6.40 |
20~21 | 13.66 | 106.15 | 5.41 | 0.02 | 0.74 | 2.07 | 19.59 | 59.44 | 2.40 | 0.01 | 1.02 | 6.08 |
21~22 | 14.71 | 105.69 | 6.45 | 0.02 | 0.28 | 2.01 | 16.45 | 99.47 | 0.92 | 0.01 | 18.40 | 6.09 |
22~23 | 12.11 | 69.44 | 3.88 | 0.03 | 0.12 | 2.22 | 8.24 | 91.91 | 0.27 | 0.01 | 0.06 | 6.11 |
23~24 | 11.37 | 77.33 | 3.15 | 0.03 | 0.12 | 2.27 | 10.95 | 97.33 | 0.60 | 0.01 | 0.16 | 6.26 |
日均值 | 14.42 | 78.28 | 5.74 | 0.02 | 4.33 | 2.08 | 16.40 | 78.52 | 2.07 | 0.01 | 1.26 | 6.29 |
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
|
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
|
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |