信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20200127日报表
 浏览次数:1137次 更新时间:2020-01-28
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 11.32  56.32  2.54  0.02  15.74  2.08  32.49  93.26  4.06  0.01  5.55  5.60 
01~02 13.20  72.64  4.03  0.02  1.77  2.20  31.09  120.82  4.22  0.01  9.97  5.80 
02~03 14.57  77.97  5.88  0.02  0.58  2.07  28.39  144.11  4.09  0.01  14.56  6.35 
03~04 17.75  66.36  10.07  0.02  0.94  2.02  30.02  94.00  2.74  0.01  24.17  5.73 
04~05 20.92  53.88  11.43  0.02  5.38  1.97  24.71  42.25  2.44  0.00  15.32  5.67 
05~06 12.49  53.91  4.44  0.02  1.21  1.99  23.32  24.95  2.11  0.00  19.72  5.51 
06~07 14.27  48.29  4.70  0.02  6.30  1.94  25.45  30.53  2.45  0.01  1.50  5.57 
07~08 22.36  64.79  8.32  0.01  25.16  1.91  32.08  86.23  3.58  0.01  19.85  6.21 
08~09 14.04  97.37  5.74  0.02  2.24  2.04  25.99  114.62  2.44  0.01  0.38  5.72 
09~10 15.05  84.98  5.58  0.02  5.94  2.02  23.04  95.40  3.40  0.01  0.43  6.12 
10~11 14.23  84.51  6.40  0.02  3.43  2.14  18.36  106.07  2.87  0.01  0.43  6.03 
11~12 13.15  97.24  4.04  0.02  17.80  2.15  22.46  113.12  4.53  0.01  0.62  5.83 
12~13 12.01  92.31  5.10  0.02  0.43  2.22  19.43  103.13  4.03  0.01  0.72  6.13 
13~14 13.53  69.31  5.38  0.02  1.30  2.22  38.90  56.74  7.04  0.00  23.07  5.63 
14~15 12.60  69.38  4.14  0.02  19.21  2.20  34.08  120.82  20.29  0.01  0.45  6.76 
15~16 16.72  53.58  11.40  0.02  0.54  2.11  41.90  74.96  25.94  0.01  2.30  6.24 
16~17 14.00  96.22  5.10  0.02  5.47  2.02  11.24  102.15  8.08  0.01  4.43  6.54 
17~18 18.28  113.06  7.38  0.02  18.25  2.11  8.55  102.63  0.48  0.01  11.19  5.96 
18~19 17.46  95.81  7.34  0.02  6.32  2.08  25.03  76.43  2.99  0.01  3.32  6.13 
19~20 13.56  107.05  4.15  0.02  12.79  2.00  11.32  80.50  1.14  0.01  4.02  6.04 
20~21 15.66  24.43  5.04  0.02  0.57  2.06  19.94  96.15  1.33  0.01  8.15  5.86 
21~22 14.57  14.91  5.20  0.02  0.32  2.12  20.85  67.08  1.61  0.01  0.87  5.71 
22~23 11.75  105.10  2.97  0.02  0.86  2.10  25.28  106.82  3.18  0.01  7.75  5.88 
23~24 14.14  92.26  4.67  0.02  2.52  2.21  27.65  99.98  4.69  0.01  0.61  5.91 
日均值 14.91  74.58  5.87  0.02  6.50  2.08  25.05  89.71  4.94  0.01  7.56  5.95 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂