20200124日报表
浏览次数:1274次 更新时间:2020-01-27
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.65 | 59.06 | 6.40 | 0.02 | 27.39 | 1.95 | 33.93 | 101.10 | 8.09 | 0.00 | 0.76 | 5.86 |
01~02 | 19.08 | 105.43 | 14.11 | 0.02 | 14.02 | 2.08 | 20.61 | 102.54 | 5.15 | 0.00 | 0.15 | 6.13 |
02~03 | 15.04 | 65.29 | 9.34 | 0.02 | 14.79 | 2.02 | 28.81 | 113.78 | 4.83 | 0.00 | 9.57 | 5.63 |
03~04 | 12.23 | 57.21 | 5.56 | 0.02 | 5.04 | 2.04 | 25.50 | 107.54 | 3.54 | 0.00 | 3.89 | 5.55 |
04~05 | 12.69 | 51.04 | 4.98 | 0.02 | 17.02 | 1.88 | 29.31 | 100.02 | 4.73 | 0.00 | 15.67 | 5.52 |
05~06 | 12.92 | 81.89 | 5.77 | 0.02 | 7.78 | 1.98 | 19.10 | 104.27 | 3.30 | 0.00 | 0.18 | 5.66 |
06~07 | 12.90 | 124.04 | 5.73 | 0.02 | 0.25 | 2.20 | 18.21 | 98.11 | 2.96 | 0.00 | 1.82 | 5.77 |
07~08 | 14.61 | 92.38 | 6.54 | 0.02 | 0.91 | 1.98 | 35.39 | 62.82 | 5.67 | 0.00 | 6.70 | 5.43 |
08~09 | 14.06 | 122.50 | 7.22 | 0.02 | 1.31 | 2.22 | 19.23 | 81.39 | 3.57 | 0.00 | 0.65 | 5.71 |
09~10 | 18.26 | 110.28 | 9.65 | 0.02 | 0.25 | 2.16 | 18.03 | 81.68 | 1.28 | 0.00 | 0.50 | 5.70 |
10~11 | 11.57 | 125.09 | 3.84 | 0.02 | 0.27 | 2.36 | 22.35 | 76.88 | 3.16 | 0.01 | 0.18 | 5.97 |
11~12 | 11.57 | 129.45 | 3.44 | 0.02 | 0.18 | 2.42 | 41.45 | 69.56 | 7.03 | 0.00 | 0.29 | 5.53 |
12~13 | 11.33 | 90.39 | 2.75 | 0.02 | 0.16 | 2.22 | 35.52 | 77.53 | 6.32 | 0.00 | 0.24 | 5.47 |
13~14 | 16.70 | 91.30 | 10.63 | 0.02 | 0.12 | 2.17 | 43.08 | 66.91 | 13.10 | 0.01 | 3.77 | 5.74 |
14~15 | 20.43 | 66.93 | 11.23 | 0.02 | 2.59 | 1.99 | 30.79 | 71.19 | 7.37 | 0.01 | 13.58 | 5.79 |
15~16 | 17.98 | 89.33 | 10.89 | 0.02 | 0.26 | 2.33 | 34.75 | 68.87 | 5.54 | 0.01 | 5.79 | 5.66 |
16~17 | 14.88 | 69.74 | 6.79 | 0.02 | 1.68 | 1.97 | 29.20 | 106.19 | 5.87 | 0.01 | 6.27 | 5.68 |
17~18 | 15.45 | 67.47 | 6.42 | 0.02 | 0.46 | 1.98 | 29.78 | 107.32 | 5.41 | 0.01 | 9.14 | 5.62 |
18~19 | 15.50 | 53.76 | 6.35 | 0.02 | 20.39 | 1.87 | 36.11 | 81.38 | 5.81 | 0.01 | 1.18 | 5.44 |
19~20 | 12.26 | 80.08 | 4.43 | 0.02 | 0.53 | 2.09 | 30.87 | 91.59 | 5.44 | 0.00 | 0.19 | 5.58 |
20~21 | 13.28 | 66.72 | 5.14 | 0.02 | 0.18 | 1.86 | 30.87 | 69.89 | 5.69 | 0.01 | 0.29 | 5.47 |
21~22 | 14.79 | 49.45 | 6.98 | 0.02 | 1.10 | 1.90 | 20.61 | 76.63 | 3.51 | 0.01 | 1.32 | 5.73 |
22~23 | 14.77 | 32.15 | 5.68 | 0.02 | 4.48 | 1.76 | 19.40 | 62.58 | 1.97 | 0.00 | 3.42 | 5.53 |
23~24 | 15.26 | 34.32 | 7.16 | 0.02 | 2.79 | 1.87 | 33.55 | 58.63 | 5.54 | 0.00 | 0.06 | 5.60 |
日均值 | 14.61 | 79.85 | 6.94 | 0.02 | 5.15 | 2.05 | 28.63 | 84.81 | 5.19 | 0.00 | 3.59 | 5.66 |
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
|
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
|
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |