20200107日报表
浏览次数:1258次 更新时间:2020-01-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 23.62 | 96.99 | 4.31 | 0.00 | 14.16 | 5.37 | ||||||
01~02 | 35.42 | 111.13 | 6.53 | 0.00 | 1.68 | 5.25 | ||||||
02~03 | 20.90 | 117.45 | 3.81 | 0.00 | 6.63 | 5.36 | ||||||
03~04 | 26.73 | 118.05 | 6.20 | 0.00 | 11.61 | 5.54 | ||||||
04~05 | 31.05 | 119.40 | 5.73 | 0.00 | 29.02 | 5.25 | ||||||
05~06 | 16.35 | 127.84 | 4.24 | 0.00 | 1.51 | 5.51 | ||||||
06~07 | 15.32 | 115.49 | 3.27 | 0.00 | 4.21 | 5.47 | ||||||
07~08 | 15.70 | 93.51 | 2.87 | 0.00 | 13.11 | 5.38 | ||||||
08~09 | 15.96 | 98.41 | 3.10 | 0.00 | 1.74 | 5.35 | ||||||
09~10 | 16.99 | 96.33 | 4.46 | 0.00 | 3.28 | 5.52 | ||||||
10~11 | 12.72 | 93.80 | 2.42 | 0.00 | 10.31 | 5.56 | ||||||
11~12 | 14.48 | 108.54 | 3.01 | 0.00 | 1.34 | 5.78 | ||||||
12~13 | 26.79 | 103.60 | 5.25 | 0.00 | 0.39 | 5.52 | ||||||
13~14 | 32.53 | 98.29 | 6.06 | 0.00 | 7.87 | 5.40 | ||||||
14~15 | 19.13 | 98.76 | 3.34 | 0.00 | 1.76 | 5.58 | ||||||
15~16 | 23.94 | 99.44 | 3.71 | 0.00 | 0.57 | 5.47 | ||||||
16~17 | 19.72 | 102.81 | 4.54 | 0.00 | 1.38 | 5.55 | ||||||
17~18 | 20.65 | 110.69 | 3.92 | 0.00 | 0.06 | 5.60 | ||||||
18~19 | 29.74 | 96.23 | 4.30 | 0.00 | 0.49 | 5.29 | ||||||
19~20 | 26.39 | 79.89 | 3.92 | 0.00 | 3.49 | 5.23 | ||||||
20~21 | 22.20 | 96.90 | 2.74 | 0.00 | 18.19 | 5.01 | ||||||
21~22 | 11.69 | 120.89 | 1.98 | 0.00 | 15.13 | 5.30 | ||||||
22~23 | 8.17 | 111.06 | 1.31 | 0.00 | 7.32 | 5.17 | ||||||
23~24 | 11.37 | 113.00 | 1.66 | 0.00 | 3.09 | 5.34 | ||||||
日均值 | 20.68 | 105.30 | 3.85 | 0.00 | 6.47 | 5.41 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 1#炉停炉检修,数据无效。 |