20200106日报表
浏览次数:1260次 更新时间:2020-01-07
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 31.42 | 120.80 | 4.34 | 0.00 | 10.10 | 5.16 | ||||||
01~02 | 23.23 | 110.03 | 3.57 | 0.00 | 16.03 | 5.18 | ||||||
02~03 | 23.77 | 79.12 | 3.03 | 0.00 | 20.02 | 5.11 | ||||||
03~04 | 22.78 | 77.60 | 2.40 | 0.00 | 32.08 | 4.99 | ||||||
04~05 | 24.06 | 87.40 | 3.79 | 0.00 | 9.78 | 5.11 | ||||||
05~06 | 20.82 | 83.84 | 2.80 | 0.00 | 13.93 | 5.13 | ||||||
06~07 | 19.36 | 110.41 | 3.70 | 0.00 | 7.77 | 5.46 | ||||||
07~08 | 24.20 | 95.50 | 2.52 | 0.00 | 43.48 | 5.01 | ||||||
08~09 | 16.04 | 90.60 | 3.46 | 0.00 | 6.62 | 5.13 | ||||||
09~10 | 8.93 | 84.23 | 1.61 | 0.00 | 7.08 | 5.28 | ||||||
10~11 | 20.74 | 86.75 | 3.56 | 0.00 | 0.95 | 5.48 | ||||||
11~12 | 26.72 | 96.06 | 4.44 | 0.00 | 0.21 | 5.35 | ||||||
12~13 | 28.75 | 77.10 | 3.73 | 0.00 | 12.63 | 5.05 | ||||||
13~14 | 26.74 | 82.11 | 4.65 | 0.00 | 5.07 | 5.25 | ||||||
14~15 | 34.48 | 92.06 | 4.51 | 0.00 | 5.15 | 5.10 | ||||||
15~16 | 15.37 | 102.98 | 3.40 | 0.00 | 6.59 | 5.37 | ||||||
16~17 | 15.39 | 150.31 | 3.13 | 0.00 | 0.19 | 5.71 | ||||||
17~18 | 20.86 | 129.29 | 4.42 | 0.00 | 0.19 | 5.48 | ||||||
18~19 | 31.69 | 85.76 | 4.34 | 0.00 | 12.95 | 5.03 | ||||||
19~20 | 33.60 | 79.04 | 7.43 | 0.00 | 15.40 | 5.27 | ||||||
20~21 | 19.53 | 76.57 | 2.88 | 0.00 | 39.40 | 5.21 | ||||||
21~22 | 12.65 | 119.54 | 3.03 | 0.00 | 14.75 | 5.50 | ||||||
22~23 | 29.63 | 133.07 | 5.37 | 0.00 | 0.77 | 5.82 | ||||||
23~24 | 20.58 | 108.61 | 5.38 | 0.00 | 0.16 | 5.76 | ||||||
日均值 | 22.98 | 98.23 | 3.82 | 0.00 | 11.68 | 5.29 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 1#炉停炉检修,数据无效。 |