20200105日报表
浏览次数:1204次 更新时间:2020-01-06
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 25.03 | 91.67 | 4.25 | 0.00 | 4.87 | 5.24 | ||||||
01~02 | 23.90 | 111.04 | 3.18 | 0.00 | 4.65 | 5.16 | ||||||
02~03 | 18.17 | 146.79 | 4.36 | 0.00 | 0.26 | 5.94 | ||||||
03~04 | 18.16 | 87.69 | 3.62 | 0.00 | 0.72 | 5.29 | ||||||
04~05 | 12.98 | 110.60 | 2.52 | 0.00 | 2.80 | 5.45 | ||||||
05~06 | 16.48 | 78.17 | 2.16 | 0.00 | 28.40 | 5.01 | ||||||
06~07 | 19.78 | 86.01 | 3.32 | 0.00 | 2.55 | 5.25 | ||||||
07~08 | 13.93 | 95.29 | 2.97 | 0.00 | 2.34 | 5.33 | ||||||
08~09 | 8.85 | 98.26 | 2.16 | 0.00 | 8.58 | 5.37 | ||||||
09~10 | 21.07 | 123.65 | 2.72 | 0.00 | 6.43 | 5.47 | ||||||
10~11 | 27.04 | 123.25 | 3.27 | 0.00 | 2.58 | 5.35 | ||||||
11~12 | 16.56 | 121.34 | 4.12 | 0.00 | 0.39 | 5.70 | ||||||
12~13 | 23.28 | 96.84 | 3.41 | 0.00 | 12.22 | 5.10 | ||||||
13~14 | 15.19 | 118.36 | 2.24 | 0.00 | 3.94 | 5.25 | ||||||
14~15 | 16.06 | 103.77 | 2.41 | 0.00 | 2.74 | 5.14 | ||||||
15~16 | 25.50 | 123.87 | 3.63 | 0.00 | 7.26 | 5.28 | ||||||
16~17 | 15.09 | 114.72 | 3.53 | 0.00 | 7.77 | 5.36 | ||||||
17~18 | 10.72 | 130.79 | 2.06 | 0.00 | 0.72 | 5.54 | ||||||
18~19 | 18.67 | 102.42 | 2.57 | 0.00 | 2.10 | 5.53 | ||||||
19~20 | 18.64 | 117.18 | 3.17 | 0.00 | 3.44 | 5.37 | ||||||
20~21 | 16.96 | 118.38 | 2.64 | 0.00 | 15.59 | 5.45 | ||||||
21~22 | 18.79 | 87.16 | 2.95 | 0.00 | 18.48 | 5.28 | ||||||
22~23 | 12.47 | 80.82 | 1.82 | 0.00 | 16.60 | 5.26 | ||||||
23~24 | 23.98 | 101.13 | 3.04 | 0.00 | 16.02 | 5.15 | ||||||
日均值 | 18.23 | 107.01 | 3.00 | 0.00 | 7.18 | 5.34 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉停炉检修 |