20200104日报表
浏览次数:1213次 更新时间:2020-01-06
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 33.49 | 84.14 | 5.37 | 0.00 | 4.56 | 5.39 | ||||||
01~02 | 25.69 | 92.72 | 4.00 | 0.00 | 1.38 | 5.39 | ||||||
02~03 | 16.53 | 83.34 | 2.67 | 0.00 | 2.09 | 5.25 | ||||||
03~04 | 19.86 | 75.45 | 2.13 | 0.00 | 11.12 | 5.16 | ||||||
04~05 | 23.44 | 77.48 | 2.56 | 0.00 | 14.25 | 5.13 | ||||||
05~06 | 23.52 | 75.80 | 4.01 | 0.00 | 7.20 | 5.36 | ||||||
06~07 | 25.14 | 96.68 | 3.14 | 0.00 | 34.19 | 4.98 | ||||||
07~08 | 13.06 | 109.96 | 2.38 | 0.00 | 7.97 | 5.13 | ||||||
08~09 | 10.73 | 101.70 | 1.82 | 0.00 | 2.20 | 5.33 | ||||||
09~10 | 18.54 | 92.52 | 2.23 | 0.00 | 5.50 | 5.39 | ||||||
10~11 | 25.66 | 89.94 | 4.54 | 0.00 | 3.97 | 5.44 | ||||||
11~12 | 13.50 | 113.65 | 3.99 | 0.00 | 0.21 | 5.87 | ||||||
12~13 | 15.54 | 106.55 | 2.45 | 0.00 | 2.50 | 5.82 | ||||||
13~14 | 20.60 | 82.90 | 3.48 | 0.00 | 15.06 | 5.50 | ||||||
14~15 | 17.50 | 117.58 | 3.38 | 0.00 | 0.91 | 5.69 | ||||||
15~16 | 13.45 | 104.18 | 3.08 | 0.00 | 14.46 | 5.48 | ||||||
16~17 | 11.73 | 99.69 | 2.11 | 0.00 | 7.47 | 5.68 | ||||||
17~18 | 9.80 | 128.44 | 2.55 | 0.00 | 0.38 | 5.61 | ||||||
18~19 | 21.47 | 103.58 | 2.95 | 0.00 | 19.32 | 5.40 | ||||||
19~20 | 24.88 | 89.22 | 3.83 | 0.00 | 13.41 | 5.25 | ||||||
20~21 | 18.04 | 82.46 | 3.16 | 0.00 | 52.72 | 5.03 | ||||||
21~22 | 16.98 | 91.78 | 3.11 | 0.00 | 3.41 | 5.33 | ||||||
22~23 | 31.80 | 87.69 | 4.76 | 0.00 | 13.70 | 5.04 | ||||||
23~24 | 35.56 | 103.92 | 5.90 | 0.00 | 0.64 | 5.25 | ||||||
日均值 | 20.28 | 95.37 | 3.31 | 0.00 | 9.99 | 5.37 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | #1炉停炉检修 |