20200103日报表
浏览次数:1310次 更新时间:2020-01-04
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 21.37 | 77.17 | 3.76 | 0.00 | 0.36 | 5.18 | ||||||
01~02 | 14.81 | 103.86 | 3.36 | 0.00 | 0.15 | 5.56 | ||||||
02~03 | 29.50 | 87.34 | 3.84 | 0.00 | 15.71 | 5.07 | ||||||
03~04 | 6.94 | 111.58 | 2.59 | 0.00 | 0.29 | 5.92 | ||||||
04~05 | 21.16 | 103.37 | 3.14 | 0.00 | 3.99 | 5.18 | ||||||
05~06 | 26.57 | 102.88 | 3.48 | 0.00 | 1.54 | 5.12 | ||||||
06~07 | 20.45 | 95.53 | 3.99 | 0.00 | 5.81 | 5.14 | ||||||
07~08 | 25.20 | 102.66 | 3.78 | 0.00 | 0.68 | 5.45 | ||||||
08~09 | 19.86 | 127.84 | 3.96 | 0.00 | 0.19 | 5.52 | ||||||
09~10 | 31.47 | 121.46 | 4.14 | 0.00 | 0.29 | 5.36 | ||||||
10~11 | 8.50 | 135.13 | 3.39 | 0.00 | 0.31 | 5.86 | ||||||
11~12 | 10.21 | 122.67 | 1.90 | 0.00 | 2.78 | 5.53 | ||||||
12~13 | 8.29 | 135.05 | 1.72 | 0.00 | 0.27 | 6.00 | ||||||
13~14 | 9.20 | 159.08 | 2.05 | 0.00 | 0.26 | 6.06 | ||||||
14~15 | 5.08 | 149.74 | 3.24 | 0.00 | 0.39 | 6.84 | ||||||
15~16 | 4.99 | 97.18 | 2.70 | 0.00 | 0.33 | 6.60 | ||||||
16~17 | 9.37 | 100.41 | 3.73 | 0.00 | 0.25 | 6.05 | ||||||
17~18 | 27.29 | 66.91 | 3.54 | 0.00 | 28.13 | 5.16 | ||||||
18~19 | 15.16 | 83.05 | 2.66 | 0.00 | 14.33 | 5.14 | ||||||
19~20 | 11.04 | 143.23 | 2.85 | 0.00 | 1.58 | 5.61 | ||||||
20~21 | 20.61 | 95.13 | 3.14 | 0.00 | 13.29 | 5.06 | ||||||
21~22 | 11.82 | 71.28 | 2.09 | 0.00 | 23.60 | 5.23 | ||||||
22~23 | 26.40 | 73.30 | 4.14 | 0.00 | 18.45 | 5.35 | ||||||
23~24 | 20.66 | 88.92 | 3.43 | 0.00 | 7.01 | 5.37 | ||||||
日均值 | 16.90 | 106.50 | 3.18 | 0.00 | 5.76 | 5.56 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2020年1月1日,1#炉停炉检修,数据无效。 |