20200102日报表
浏览次数:1355次 更新时间:2020-01-03
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 22.73 | 76.39 | 5.86 | 0.00 | 0.44 | 5.69 | ||||||
01~02 | 7.04 | 99.27 | 1.89 | 0.00 | 3.49 | 5.57 | ||||||
02~03 | 8.68 | 115.16 | 2.37 | 0.00 | 0.19 | 5.93 | ||||||
03~04 | 18.13 | 92.74 | 2.46 | 0.00 | 23.82 | 5.23 | ||||||
04~05 | 19.69 | 123.90 | 2.78 | 0.00 | 9.31 | 5.44 | ||||||
05~06 | 33.82 | 119.77 | 5.40 | 0.00 | 1.25 | 5.44 | ||||||
06~07 | 22.97 | 113.03 | 4.78 | 0.00 | 0.25 | 5.36 | ||||||
07~08 | 25.12 | 110.80 | 4.38 | 0.00 | 1.98 | 5.31 | ||||||
08~09 | 21.01 | 108.98 | 2.80 | 0.00 | 2.60 | 5.15 | ||||||
09~10 | 20.26 | 114.56 | 2.92 | 0.00 | 2.44 | 5.46 | ||||||
10~11 | 3.10 | 147.02 | 2.10 | 0.00 | 0.23 | 6.10 | ||||||
11~12 | 15.02 | 135.43 | 2.69 | 0.00 | 0.35 | 5.36 | ||||||
12~13 | 6.39 | 125.27 | 1.92 | 0.00 | 0.69 | 5.68 | ||||||
13~14 | 20.18 | 102.55 | 2.95 | 0.00 | 18.49 | 5.16 | ||||||
14~15 | 11.47 | 87.22 | 3.21 | 0.00 | 10.05 | 5.18 | ||||||
15~16 | 16.75 | 73.43 | 2.59 | 0.00 | 42.62 | 5.06 | ||||||
16~17 | 26.58 | 116.24 | 4.04 | 0.00 | 0.64 | 5.57 | ||||||
17~18 | 22.57 | 93.25 | 2.63 | 0.00 | 25.15 | 5.09 | ||||||
18~19 | 13.59 | 72.74 | 1.82 | 0.00 | 1.46 | 5.30 | ||||||
19~20 | 21.10 | 90.29 | 1.91 | 0.00 | 27.71 | 5.22 | ||||||
20~21 | 16.17 | 113.46 | 2.79 | 0.00 | 24.93 | 5.67 | ||||||
21~22 | 25.51 | 106.49 | 2.25 | 0.00 | 23.40 | 5.02 | ||||||
22~23 | 23.15 | 70.48 | 3.38 | 0.00 | 11.13 | 4.97 | ||||||
23~24 | 21.60 | 60.13 | 3.08 | 0.00 | 21.37 | 4.94 | ||||||
日均值 | 18.53 | 102.82 | 3.05 | 0.00 | 10.79 | 5.37 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2020年1月2日,1#炉停炉检修,数据无效。 |