20200101日报表
浏览次数:1235次 更新时间:2020-01-03
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 6.84 | 68.17 | 6.78 | 0.00 | 13.45 | 1.67 | 15.76 | 98.71 | 2.77 | 0.00 | 3.50 | 5.42 |
01~02 | 5.15 | 93.14 | 7.80 | 0.00 | 0.40 | 2.18 | 27.96 | 107.50 | 5.31 | 0.00 | 0.43 | 5.43 |
02~03 | 27.76 | 100.03 | 6.70 | 0.00 | 0.08 | 5.28 | ||||||
03~04 | 21.50 | 127.61 | 3.10 | 0.00 | 1.76 | 5.21 | ||||||
04~05 | 25.04 | 121.31 | 3.57 | 0.00 | 5.89 | 5.19 | ||||||
05~06 | 17.37 | 93.05 | 2.89 | 0.00 | 27.40 | 5.19 | ||||||
06~07 | 13.43 | 92.57 | 2.59 | 0.00 | 0.66 | 5.56 | ||||||
07~08 | 17.85 | 114.36 | 2.47 | 0.00 | 3.84 | 5.28 | ||||||
08~09 | 11.86 | 125.12 | 1.68 | 0.00 | 0.97 | 5.31 | ||||||
09~10 | 18.16 | 107.04 | 2.95 | 0.00 | 13.87 | 5.22 | ||||||
10~11 | 26.06 | 98.86 | 4.56 | 0.00 | 6.01 | 5.28 | ||||||
11~12 | 16.63 | 101.69 | 4.62 | 0.00 | 13.28 | 5.36 | ||||||
12~13 | 10.77 | 107.50 | 2.64 | 0.00 | 3.99 | 5.56 | ||||||
13~14 | 19.86 | 144.73 | 7.40 | 0.00 | 0.19 | 6.50 | ||||||
14~15 | 11.46 | 110.32 | 4.61 | 0.00 | 0.19 | 6.01 | ||||||
15~16 | 38.08 | 75.54 | 4.78 | 0.00 | 16.69 | 5.11 | ||||||
16~17 | 20.13 | 79.24 | 4.67 | 0.00 | 3.53 | 5.43 | ||||||
17~18 | 18.01 | 98.35 | 3.75 | 0.00 | 0.44 | 5.66 | ||||||
18~19 | 15.63 | 94.54 | 3.08 | 0.00 | 4.61 | 5.20 | ||||||
19~20 | 20.28 | 150.01 | 5.64 | 0.00 | 0.16 | 5.78 | ||||||
20~21 | 16.14 | 147.83 | 3.24 | 0.00 | 0.29 | 5.68 | ||||||
21~22 | 24.27 | 113.35 | 3.74 | 0.00 | 9.56 | 5.77 | ||||||
22~23 | 34.39 | 65.75 | 4.17 | 0.00 | 10.38 | 5.29 | ||||||
23~24 | 15.70 | 73.58 | 5.26 | 0.00 | 0.13 | 5.79 | ||||||
日均值 | 6.00 | 80.66 | 7.29 | 0.00 | 6.93 | 1.93 | 20.14 | 106.51 | 4.00 | 0.00 | 5.37 | 5.48 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2020年1月1日,2:00,1#炉停炉检修,数据无效。 |