20191230日报表
浏览次数:1199次 更新时间:2019-12-31
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 7.99 | 88.16 | 8.01 | 0.00 | 2.87 | 1.54 | 24.56 | 99.22 | 4.71 | 0.00 | 0.76 | 5.59 |
01~02 | 3.06 | 96.42 | 4.19 | 0.00 | 2.24 | 1.58 | 32.13 | 95.64 | 5.11 | 0.00 | 8.82 | 5.15 |
02~03 | 3.30 | 90.81 | 4.15 | 0.00 | 28.64 | 1.56 | 35.57 | 100.92 | 5.78 | 0.00 | 0.43 | 5.49 |
03~04 | 3.64 | 80.77 | 4.82 | 0.00 | 21.20 | 1.50 | 21.97 | 102.77 | 4.39 | 0.00 | 1.54 | 5.74 |
04~05 | 7.27 | 87.20 | 6.91 | 0.00 | 8.71 | 1.54 | 11.48 | 91.86 | 2.52 | 0.00 | 4.18 | 5.34 |
05~06 | 1.55 | 95.93 | 3.67 | 0.01 | 13.30 | 1.57 | 13.38 | 110.91 | 2.40 | 0.00 | 6.21 | 5.23 |
06~07 | 3.24 | 82.73 | 4.60 | 0.01 | 50.92 | 1.61 | 19.33 | 121.68 | 3.05 | 0.00 | 2.63 | 5.25 |
07~08 | 2.50 | 96.88 | 4.61 | 0.00 | 12.42 | 1.60 | 5.71 | 141.68 | 2.49 | 0.00 | 2.24 | 5.51 |
08~09 | 1.65 | 94.91 | 3.51 | 0.00 | 12.05 | 1.60 | 14.75 | 159.87 | 2.99 | 0.00 | 0.11 | 5.53 |
09~10 | 2.45 | 88.69 | 4.35 | 0.00 | 20.24 | 1.76 | 21.74 | 154.48 | 6.23 | 0.00 | 0.11 | 5.57 |
10~11 | 4.12 | 107.81 | 5.45 | 0.00 | 20.09 | 1.91 | 23.59 | 152.91 | 5.82 | 0.00 | 6.77 | 5.78 |
11~12 | 5.10 | 90.60 | 6.53 | 0.00 | 12.00 | 1.70 | 10.14 | 155.42 | 3.39 | 0.00 | 0.08 | 5.86 |
12~13 | 4.77 | 89.94 | 4.83 | 0.00 | 10.00 | 1.69 | 11.92 | 112.49 | 3.40 | 0.00 | 0.09 | 5.53 |
13~14 | 6.29 | 83.30 | 6.21 | 0.00 | 10.70 | 1.67 | 18.57 | 76.95 | 5.43 | 0.00 | 2.06 | 5.42 |
14~15 | 3.15 | 101.69 | 5.10 | 0.01 | 7.97 | 1.81 | 18.23 | 92.26 | 3.91 | 0.00 | 2.19 | 5.44 |
15~16 | 3.91 | 105.03 | 5.14 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 10.49 | 71.86 | 1.65 | 0.00 | 0.36 | 5.65 |
16~17 | 7.17 | 97.64 | 7.00 | 0.01 | 1.87 | 1.71 | 17.29 | 69.56 | 2.98 | 0.00 | 0.23 | 5.73 |
17~18 | 4.74 | 100.61 | 4.36 | 0.01 | 0.24 | 1.69 | 29.61 | 55.68 | 5.21 | 0.00 | 9.99 | 5.52 |
18~19 | 4.40 | 121.08 | 6.19 | 0.01 | 0.04 | 1.86 | 30.28 | 90.69 | 5.13 | 0.00 | 3.56 | 5.49 |
19~20 | 6.58 | 110.89 | 8.05 | 0.00 | 12.89 | 1.78 | 24.77 | 122.38 | 4.44 | 0.00 | 2.15 | 5.39 |
20~21 | 2.55 | 88.83 | 4.25 | 0.00 | 12.96 | 1.70 | 17.08 | 124.28 | 3.43 | 0.00 | 0.92 | 5.40 |
21~22 | 2.44 | 73.97 | 3.54 | 0.01 | 48.45 | 1.76 | 7.41 | 124.54 | 2.38 | 0.00 | 12.69 | 5.21 |
22~23 | 2.18 | 71.05 | 3.67 | 0.01 | 11.40 | 1.76 | 12.37 | 153.90 | 2.44 | 0.00 | 2.25 | 5.76 |
23~24 | 6.00 | 83.98 | 5.72 | 0.00 | 25.55 | 1.62 | 8.51 | 128.40 | 3.24 | 0.00 | 0.83 | 6.23 |
日均值 | 4.14 | 92.92 | 5.19 | 0.00 | 14.69 | 1.68 | 18.32 | 113.18 | 3.84 | 0.00 | 2.87 | 5.54 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |