20191228日报表
浏览次数:1219次 更新时间:2019-12-30
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 1.46 | 121.04 | 5.17 | 0.00 | 1.30 | 2.08 | 27.23 | 99.31 | 6.31 | 0.00 | 0.49 | 5.38 |
01~02 | 4.10 | 89.91 | 6.10 | 0.01 | 0.34 | 1.75 | 27.34 | 80.27 | 6.41 | 0.00 | 0.39 | 5.37 |
02~03 | 10.82 | 105.46 | 9.89 | 0.00 | 11.50 | 1.70 | 21.58 | 81.19 | 3.52 | 0.00 | 8.92 | 5.56 |
03~04 | 4.60 | 81.06 | 5.26 | 0.00 | 32.85 | 1.81 | 16.41 | 98.73 | 6.09 | 0.00 | 0.75 | 6.93 |
04~05 | 3.66 | 101.71 | 4.42 | 0.01 | 17.50 | 1.76 | 23.39 | 139.92 | 4.74 | 0.00 | 0.30 | 5.81 |
05~06 | 5.50 | 98.09 | 6.99 | 0.01 | 0.25 | 1.85 | 25.03 | 59.77 | 3.67 | 0.00 | 5.38 | 5.33 |
06~07 | 6.52 | 112.28 | 8.06 | 0.01 | 12.53 | 1.93 | 20.35 | 99.19 | 3.79 | 0.00 | 15.51 | 5.65 |
07~08 | 4.79 | 140.32 | 7.89 | 0.01 | 0.25 | 1.99 | 36.27 | 113.86 | 7.91 | 0.00 | 2.30 | 5.65 |
08~09 | 2.95 | 119.71 | 10.11 | 0.00 | 0.60 | 2.38 | 25.97 | 82.88 | 5.13 | 0.00 | 13.33 | 5.51 |
09~10 | 8.08 | 101.91 | 6.97 | 0.01 | 12.91 | 1.77 | 38.21 | 84.14 | 6.18 | 0.00 | 5.12 | 5.58 |
10~11 | 8.99 | 68.27 | 6.96 | 0.00 | 27.64 | 1.57 | 33.98 | 96.11 | 5.62 | 0.00 | 2.70 | 6.04 |
11~12 | 7.39 | 80.83 | 7.45 | 0.00 | 24.72 | 1.76 | 24.58 | 62.83 | 5.04 | 0.00 | 7.33 | 5.39 |
12~13 | 6.25 | 94.08 | 6.78 | 0.01 | 17.63 | 1.81 | 12.93 | 129.42 | 2.79 | 0.00 | 2.20 | 5.67 |
13~14 | 7.19 | 84.40 | 6.97 | 0.01 | 18.89 | 1.81 | 13.08 | 129.33 | 3.02 | 0.00 | 1.57 | 5.76 |
14~15 | 3.52 | 71.47 | 3.82 | 0.01 | 32.44 | 1.70 | 18.95 | 67.86 | 4.38 | 0.00 | 6.95 | 5.44 |
15~16 | 5.60 | 86.36 | 6.23 | 0.01 | 16.31 | 1.62 | 13.13 | 63.51 | 4.06 | 0.00 | 0.46 | 5.53 |
16~17 | 7.58 | 68.97 | 5.77 | 0.01 | 40.41 | 1.56 | 17.81 | 115.95 | 5.03 | 0.00 | 22.46 | 5.53 |
17~18 | 5.86 | 86.56 | 5.30 | 0.01 | 27.08 | 1.70 | 17.12 | 92.60 | 5.17 | 0.00 | 2.79 | 5.78 |
18~19 | 6.40 | 99.32 | 6.17 | 0.01 | 12.49 | 1.70 | 15.57 | 61.57 | 3.57 | 0.00 | 6.16 | 5.65 |
19~20 | 6.90 | 51.81 | 5.31 | 0.01 | 36.45 | 1.62 | 19.47 | 105.27 | 3.97 | 0.00 | 0.85 | 5.74 |
20~21 | 6.99 | 71.39 | 6.62 | 0.00 | 28.96 | 1.70 | 27.01 | 119.56 | 3.73 | 0.00 | 0.80 | 5.42 |
21~22 | 9.47 | 90.25 | 7.93 | 0.00 | 3.19 | 1.68 | 21.63 | 107.06 | 3.09 | 0.00 | 7.00 | 5.75 |
22~23 | 6.51 | 97.27 | 5.11 | 0.01 | 26.64 | 1.67 | 24.49 | 73.33 | 2.61 | 0.00 | 25.48 | 5.20 |
23~24 | 6.18 | 88.50 | 4.56 | 0.01 | 63.37 | 1.61 | 22.38 | 93.00 | 3.31 | 0.00 | 8.27 | 5.41 |
日均值 | 6.14 | 92.22 | 6.50 | 0.01 | 19.18 | 1.77 | 22.68 | 93.52 | 4.55 | 0.00 | 6.12 | 5.63 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |