信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20191225日报表
 浏览次数:1123次 更新时间:2019-12-26
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 12.41  79.10  11.62  0.01  29.35  1.64 
01~02 8.06  90.64  8.63  0.00  19.29  1.66 
02~03 5.87  85.73  5.91  0.01  10.38  1.67 
03~04 4.99  96.71  5.72  0.00  0.85  1.69 
04~05 5.74  94.88  6.15  0.00  11.43  1.71 
05~06 4.37  103.24  5.82  0.00  5.97  1.75 
06~07 4.24  87.43  4.98  0.00  15.40  1.68 
07~08 5.29  94.42  5.73  0.00  14.50  1.70 
08~09 6.42  64.66  5.76  0.00  43.07  1.60 
09~10 5.57  84.57  6.23  0.00  27.21  1.64 
10~11 2.63  83.71  3.64  0.01  36.01  1.78 
11~12 7.34  111.34  7.28  0.00  11.51  1.68 
12~13 11.15  92.24  10.55  0.01  2.11  1.73 
13~14 7.28  92.26  7.03  0.00  8.25  1.70 
14~15 8.90  64.87  8.22  0.00  15.28  1.69 
15~16 5.67  90.23  7.02  0.00  12.54  1.65 
16~17 7.10  103.21  6.45  0.01  8.54  1.64 
17~18 6.44  108.94  6.31  0.00  4.50  1.81 
18~19 5.71  89.08  5.96  0.01  0.62  1.71  15.25  135.73  8.33  0.00  16.79  7.18 
19~20 7.04  74.47  6.90  0.01  24.89  1.67  30.00  148.84  8.08  0.00  6.80  6.21 
20~21 5.75  62.64  6.13  0.01  32.21  1.57  56.09  164.65  4.13  0.00  7.59  6.26 
21~22 7.67  65.45  6.11  0.01  18.78  1.52  32.48  133.12  5.10  0.00  12.23  6.74 
22~23 7.54  106.22  8.20  0.00  5.41  1.70  28.85  82.55  4.37  0.00  18.44  6.83 
23~24 8.77  90.58  8.73  0.00  12.01  1.69  20.64  48.37  4.32  0.00  18.32  8.48 
日均值 6.75  88.12  6.88  0.00  15.46  1.68  30.55  118.88  5.72  0.00  13.36  6.95 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2#炉启炉,18点后数据有效

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂