20191222日报表
浏览次数:1274次 更新时间:2019-12-23
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 11.03 | 61.36 | 5.98 | 0.01 | 16.04 | 1.64 | ||||||
01~02 | 9.40 | 93.04 | 5.33 | 0.01 | 11.53 | 1.73 | ||||||
02~03 | 8.47 | 100.36 | 5.27 | 0.01 | 4.79 | 1.79 | ||||||
03~04 | 6.92 | 94.73 | 3.78 | 0.01 | 11.98 | 1.84 | ||||||
04~05 | 7.55 | 79.44 | 3.70 | 0.01 | 7.38 | 1.75 | ||||||
05~06 | 5.88 | 93.41 | 3.18 | 0.01 | 1.89 | 1.76 | ||||||
06~07 | 5.90 | 81.93 | 2.80 | 0.01 | 16.80 | 1.81 | ||||||
07~08 | 6.15 | 74.40 | 3.07 | 0.01 | 9.65 | 1.76 | ||||||
08~09 | 6.11 | 82.89 | 3.22 | 0.01 | 15.44 | 1.84 | ||||||
09~10 | 5.03 | 43.83 | 2.29 | 0.01 | 36.87 | 1.73 | ||||||
10~11 | 5.37 | 45.80 | 2.95 | 0.01 | 1.58 | 1.77 | ||||||
11~12 | 9.22 | 45.53 | 4.67 | 0.01 | 29.28 | 1.62 | ||||||
12~13 | 9.57 | 61.02 | 5.73 | 0.01 | 0.14 | 1.65 | ||||||
13~14 | 11.02 | 55.28 | 5.80 | 0.01 | 10.04 | 1.61 | ||||||
14~15 | 11.68 | 45.67 | 5.82 | 0.01 | 22.42 | 1.56 | ||||||
15~16 | 10.60 | 56.35 | 6.13 | 0.01 | 4.60 | 1.62 | ||||||
16~17 | 10.32 | 59.86 | 6.15 | 0.01 | 10.24 | 1.62 | ||||||
17~18 | 8.87 | 31.75 | 4.28 | 0.01 | 35.54 | 1.54 | ||||||
18~19 | 11.91 | 42.59 | 7.06 | 0.01 | 21.82 | 1.63 | ||||||
19~20 | 7.85 | 69.02 | 4.72 | 0.01 | 0.01 | 1.63 | ||||||
20~21 | 9.05 | 45.22 | 4.64 | 0.01 | 33.14 | 1.57 | ||||||
21~22 | 9.29 | 85.85 | 5.02 | 0.01 | 15.45 | 1.66 | ||||||
22~23 | 8.96 | 78.81 | 4.76 | 0.01 | 15.47 | 1.68 | ||||||
23~24 | 5.02 | 91.39 | 2.85 | 0.01 | 8.98 | 1.85 | ||||||
日均值 | 8.37 | 67.51 | 4.54 | 0.01 | 14.11 | 1.69 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2#炉停炉检修,数据无效 |