信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20191220日报表
 浏览次数:1187次 更新时间:2019-12-23
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 5.56 99.85 2.96 0.01 45.22 1.79
01~02 6.74 91.42 3.15 0.01 13.46 1.74
02~03 7.71 86.06 4.06 0.01 15.05 1.66
03~04 8.63 96.61 4.38 0.01 25.95 1.59
04~05 9.84 91.18 6.18 0.01 34.38 1.60
05~06 7.76 99.69 5.21 0.01 48.90 1.76
06~07 9.58 88.67 5.73 0.01 38.36 1.66
07~08 7.08 95.69 4.47 0.01 18.72 1.71
08~09 5.46 101.84 4.68 0.01 12.40 1.86
09~10 6.72 65.12 5.00 0.01 11.90 1.75
10~11 6.61 79.79 4.30 0.01 11.69 1.79
11~12 5.84 70.01 3.20 0.01 15.85 1.85
12~13 8.34 53.87 5.00 0.01 24.40 1.62
13~14 12.44 84.00 8.07 0.01 15.87 1.62
14~15 16.06 75.74 9.28 0.01 18.80 1.64
15~16 8.38 94.35 6.72 0.01 0.48 1.73
16~17 8.09 72.73 5.18 0.01 34.75 1.68
17~18 8.61 103.76 8.02 0.01 0.13 1.84
18~19 9.25 80.48 6.32 0.01 13.17 1.74
19~20 9.26 108.96 7.34 0.01 0.02 1.95
20~21 5.04 94.09 3.09 0.01 25.64 1.79
21~22 9.95 78.32 5.81 0.01 46.11 1.69
22~23 10.22 63.84 6.49 0.01 46.41 1.65
23~24 6.86 90.01 3.97 0.01 17.90 1.62
日均值 8.35 86.17 5.37 0.01 22.04 1.72
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00 300.00 60.00 100.00 30.00 100.00 300.00 60.00 100.00 30.00
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00 200.00 10.00 1.00 50.00 10.00 50.00 200.00 10.00 1.00 50.00 10.00
是否达标
备注 2#炉停炉检修,数据无效

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂