信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20191219日报表
 浏览次数:1166次 更新时间:2019-12-20
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 6.96  69.62  5.36  0.01  0.44  1.69 
01~02 7.36  107.47  6.80  0.01  0.00  1.89 
02~03 6.28  114.34  6.35  0.01  0.25  1.88 
03~04 6.61  78.92  6.03  0.01  0.80  1.68 
04~05 10.92  13.18  6.17  0.01  40.94  1.49 
05~06 10.70  105.91  8.94  0.01  15.20  1.74 
06~07 6.21  63.76  4.26  0.01  6.19  1.66 
07~08 7.36  73.04  4.71  0.01  16.09  1.56 
08~09 8.84  94.90  6.39  0.01  0.20  1.64 
09~10 4.69  109.48  3.42  0.01  0.07  1.82 
10~11 4.79  75.06  3.19  0.01  1.08  1.72 
11~12 5.20  117.20  4.38  0.01  0.01  1.96 
12~13 6.22  66.32  4.13  0.01  12.02  1.90 
13~14 5.25  68.74  3.60  0.01  13.65  1.76 
14~15 7.29  80.82  5.49  0.01  13.23  1.73 
15~16 9.74  62.86  7.17  0.01  30.38  1.67 
16~17 7.56  81.51  6.72  0.01  24.92  1.71 
17~18 9.11  92.29  6.71  0.01  24.29  1.76 
18~19 8.57  94.54  7.34  0.01  18.81  1.83 
19~20 9.67  84.40  8.77  0.01  26.80  1.81 
20~21 6.16  106.79  4.88  0.01  0.40  1.86 
21~22 10.88  62.18  7.51  0.01  14.65  1.63 
22~23 7.56  64.36  6.14  0.01  53.28  1.71 
23~24 4.46  78.81  2.58  0.01  11.34  1.76 
日均值 7.42  82.14  5.71  0.01  13.50  1.75 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2#炉停炉检修,数据无效

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂