信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20191218日报表
 浏览次数:1152次 更新时间:2019-12-19
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 7.01  76.16  5.08  0.01  0.00  1.60 
01~02 6.70  68.17  4.01  0.01  8.98  1.53 
02~03 6.95  81.41  3.63  0.01  15.95  1.54 
03~04 7.30  104.01  4.40  0.01  2.27  1.66 
04~05 8.41  99.28  4.20  0.01  48.04  1.64 
05~06 7.23  113.36  4.51  0.01  1.42  1.68 
06~07 8.08  89.87  4.68  0.01  6.55  1.60 
07~08 6.29  87.18  4.06  0.01  15.87  1.58 
08~09 8.48  88.93  4.93  0.01  41.64  1.56 
09~10 7.91  80.78  5.44  0.01  11.03  1.58 
10~11 6.25  71.81  4.28  0.01  42.50  1.63 
11~12 5.34  92.13  3.18  0.01  37.64  1.74 
12~13 6.94  86.99  5.20  0.01  3.48  1.68 
13~14 7.32  75.36  5.03  0.01  48.67  1.67 
14~15 5.70  94.68  3.95  0.01  12.93  1.81 
15~16 6.57  66.70  3.93  0.01  26.00  1.64 
16~17 7.65  95.86  4.52  0.01  52.67  1.70 
17~18 7.15  90.19  4.71  0.01  5.17  1.71 
18~19 7.56  92.15  5.47  0.01  13.94  1.69 
19~20 7.20  92.87  5.43  0.01  7.50  1.67 
20~21 6.78  81.80  4.82  0.01  13.31  1.63 
21~22 5.15  55.75  3.22  0.01  26.13  1.65 
22~23 5.30  117.41  3.85  0.01  0.33  1.82 
23~24 6.64  118.48  6.16  0.01  0.01  1.92 
日均值 6.92  88.26  4.53  0.01  18.51  1.66 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注 2#炉停炉检修,数据无效

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂