20191213日报表
浏览次数:1269次 更新时间:2019-12-14
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 5.59 | 93.44 | 3.65 | 0.01 | 30.50 | 1.63 | ||||||
01~02 | 4.60 | 83.34 | 2.57 | 0.01 | 52.44 | 1.69 | ||||||
02~03 | 4.85 | 120.92 | 2.81 | 0.01 | 2.93 | 1.88 | ||||||
03~04 | 5.95 | 92.12 | 3.84 | 0.01 | 27.16 | 1.58 | ||||||
04~05 | 6.75 | 89.09 | 4.50 | 0.01 | 41.48 | 1.55 | ||||||
05~06 | 5.71 | 98.51 | 3.52 | 0.01 | 28.84 | 1.59 | ||||||
06~07 | 4.74 | 81.40 | 2.68 | 0.01 | 34.31 | 1.54 | ||||||
07~08 | 6.59 | 83.93 | 3.28 | 0.01 | 30.02 | 1.51 | ||||||
08~09 | 6.79 | 84.11 | 3.67 | 0.01 | 23.06 | 1.53 | ||||||
09~10 | 5.76 | 52.92 | 2.67 | 0.01 | 20.77 | 1.51 | ||||||
10~11 | 6.30 | 65.46 | 3.31 | 0.01 | 4.85 | 1.59 | ||||||
11~12 | 5.20 | 44.68 | 2.74 | 0.01 | 52.37 | 1.59 | ||||||
12~13 | 5.37 | 67.96 | 2.98 | 0.01 | 34.13 | 1.64 | ||||||
13~14 | 7.57 | 71.95 | 4.44 | 0.01 | 25.40 | 1.60 | ||||||
14~15 | 9.10 | 81.09 | 5.21 | 0.01 | 13.50 | 1.50 | ||||||
15~16 | 9.84 | 82.54 | 6.26 | 0.01 | 5.77 | 1.47 | ||||||
16~17 | 6.07 | 101.22 | 2.90 | 0.01 | 27.24 | 1.52 | ||||||
17~18 | 5.93 | 90.90 | 2.89 | 0.01 | 26.34 | 1.55 | ||||||
18~19 | 5.71 | 21.05 | 2.68 | 0.01 | 20.72 | 1.41 | ||||||
19~20 | 5.38 | 66.19 | 2.46 | 0.01 | 27.98 | 1.52 | ||||||
20~21 | 6.46 | 102.59 | 4.03 | 0.01 | 2.67 | 1.66 | ||||||
21~22 | 5.94 | 105.00 | 5.11 | 0.01 | 0.00 | 1.72 | ||||||
22~23 | 5.63 | 35.67 | 2.45 | 0.01 | 30.27 | 1.49 | ||||||
23~24 | 5.29 | 35.05 | 2.69 | 0.01 | 9.71 | 1.67 | ||||||
日均值 | 6.13 | 77.40 | 3.48 | 0.01 | 24.00 | 1.58 | ||||||
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 | 2#炉停炉检修,数据无效 |