20191209日报表
浏览次数:1260次 更新时间:2019-12-10
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.72 | 55.94 | 11.82 | 0.01 | 0.77 | 1.55 | 39.67 | 70.00 | 6.37 | 0.00 | 2.81 | 5.90 |
01~02 | 12.42 | 50.04 | 8.96 | 0.01 | 10.34 | 1.58 | 29.66 | 68.24 | 6.20 | 0.00 | 1.31 | 6.10 |
02~03 | 11.45 | 90.17 | 9.34 | 0.01 | 11.20 | 1.73 | 32.89 | 65.00 | 7.75 | 0.00 | 0.98 | 6.32 |
03~04 | 8.44 | 107.43 | 5.27 | 0.01 | 0.11 | 1.65 | 27.08 | 79.36 | 7.97 | 0.00 | 0.92 | 6.45 |
04~05 | 10.09 | 68.64 | 5.72 | 0.01 | 5.32 | 1.52 | 32.69 | 95.70 | 6.20 | 0.00 | 2.37 | 5.93 |
05~06 | 13.05 | 28.16 | 7.77 | 0.01 | 35.69 | 1.45 | 27.69 | 77.67 | 5.19 | 0.00 | 4.20 | 6.15 |
06~07 | 14.59 | 41.98 | 11.95 | 0.01 | 23.15 | 1.53 | 31.36 | 55.26 | 10.23 | 0.00 | 0.91 | 6.33 |
07~08 | 12.89 | 40.72 | 9.65 | 0.01 | 27.33 | 1.52 | 39.73 | 73.89 | 14.70 | 0.00 | 1.12 | 6.36 |
08~09 | 8.92 | 80.07 | 5.59 | 0.01 | 17.71 | 1.62 | 38.32 | 100.66 | 6.84 | 0.00 | 18.32 | 5.96 |
09~10 | 11.50 | 90.14 | 7.93 | 0.01 | 10.13 | 1.59 | 32.69 | 94.28 | 8.36 | 0.00 | 1.54 | 6.16 |
10~11 | 13.59 | 89.32 | 11.39 | 0.01 | 0.09 | 1.61 | 26.11 | 113.42 | 5.61 | 0.00 | 5.88 | 5.87 |
11~12 | 10.38 | 105.81 | 8.52 | 0.01 | 0.08 | 1.70 | 26.60 | 118.92 | 6.79 | 0.00 | 0.98 | 5.98 |
12~13 | 10.63 | 84.06 | 10.24 | 0.01 | 12.93 | 1.61 | 29.44 | 116.37 | 9.21 | 0.00 | 1.13 | 6.19 |
13~14 | 6.83 | 97.17 | 4.88 | 0.01 | 13.10 | 1.64 | 19.93 | 124.75 | 5.32 | 0.00 | 1.19 | 6.60 |
14~15 | 8.53 | 104.69 | 8.07 | 0.01 | 12.30 | 1.79 | 19.03 | 75.15 | 9.16 | 0.00 | 0.15 | 6.29 |
15~16 | 8.87 | 95.28 | 8.48 | 0.01 | 3.25 | 1.68 | 18.48 | 133.37 | 7.58 | 0.00 | 0.03 | 6.03 |
16~17 | 11.43 | 54.95 | 10.53 | 0.01 | 48.23 | 1.63 | 24.36 | 120.45 | 8.47 | 0.00 | 0.61 | 6.02 |
17~18 | 7.19 | 76.35 | 5.54 | 0.01 | 20.87 | 1.58 | 29.73 | 92.82 | 8.65 | 0.00 | 0.24 | 5.79 |
18~19 | 5.35 | 96.08 | 3.76 | 0.01 | 32.99 | 1.64 | 17.29 | 89.06 | 5.92 | 0.00 | 0.14 | 5.71 |
19~20 | 11.18 | 79.18 | 10.44 | 0.01 | 14.38 | 1.61 | 17.45 | 97.06 | 5.20 | 0.00 | 0.06 | 5.75 |
20~21 | 9.09 | 90.96 | 7.91 | 0.01 | 26.61 | 1.51 | 22.57 | 84.60 | 6.81 | 0.00 | 9.96 | 5.55 |
21~22 | 9.29 | 91.41 | 7.25 | 0.01 | 3.26 | 1.53 | 28.57 | 69.25 | 4.83 | 0.00 | 25.11 | 5.41 |
22~23 | 10.39 | 84.32 | 8.20 | 0.01 | 25.29 | 1.55 | 29.79 | 70.19 | 8.13 | 0.00 | 2.91 | 5.61 |
23~24 | 10.45 | 96.76 | 8.94 | 0.01 | 2.02 | 1.58 | 28.92 | 139.28 | 9.74 | 0.00 | 0.09 | 5.86 |
日均值 | 10.39 | 79.04 | 8.21 | 0.01 | 14.86 | 1.60 | 28.02 | 92.50 | 7.54 | 0.00 | 3.54 | 6.01 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |