20191116日报表
浏览次数:1258次 更新时间:2019-11-18
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 7.63 | 45.86 | 3.29 | 0.01 | 41.33 | 1.57 | 8.21 | 122.82 | 4.75 | 0.00 | 0.41 | 6.13 |
01~02 | 9.73 | 97.69 | 4.54 | 0.01 | 30.85 | 1.58 | 19.02 | 64.32 | 4.22 | 0.00 | 54.23 | 5.12 |
02~03 | 13.20 | 100.17 | 7.11 | 0.01 | 34.31 | 1.57 | 23.05 | 63.97 | 6.87 | 0.01 | 5.82 | 5.83 |
03~04 | 11.97 | 92.01 | 5.95 | 0.01 | 23.36 | 1.54 | 12.21 | 98.24 | 6.27 | 0.00 | 0.30 | 6.06 |
04~05 | 11.00 | 106.05 | 5.37 | 0.01 | 9.89 | 1.61 | 18.88 | 108.26 | 9.16 | 0.00 | 0.94 | 5.80 |
05~06 | 9.83 | 82.96 | 4.31 | 0.01 | 23.88 | 1.62 | 32.72 | 63.81 | 6.98 | 0.00 | 20.05 | 5.14 |
06~07 | 11.02 | 66.06 | 5.03 | 0.01 | 31.46 | 1.63 | 15.32 | 46.53 | 3.39 | 0.01 | 33.84 | 5.28 |
07~08 | 11.57 | 88.56 | 6.79 | 0.01 | 5.28 | 1.62 | 10.62 | 47.13 | 2.75 | 0.00 | 25.89 | 5.16 |
08~09 | 9.19 | 100.52 | 4.60 | 0.01 | 7.19 | 1.61 | 15.71 | 54.17 | 3.61 | 0.00 | 13.32 | 5.46 |
09~10 | 9.46 | 76.36 | 4.33 | 0.01 | 24.31 | 1.60 | 17.91 | 62.95 | 3.72 | 0.00 | 13.39 | 5.50 |
10~11 | 10.75 | 98.93 | 6.33 | 0.01 | 22.48 | 1.63 | 22.53 | 106.83 | 6.45 | 0.00 | 6.17 | 5.60 |
11~12 | 9.93 | 91.57 | 4.83 | 0.01 | 33.13 | 1.57 | 21.78 | 112.53 | 6.43 | 0.01 | 2.15 | 5.58 |
12~13 | 10.99 | 85.62 | 5.54 | 0.01 | 24.63 | 1.61 | 11.21 | 113.91 | 3.91 | 0.01 | 3.65 | 5.72 |
13~14 | 12.47 | 82.24 | 6.24 | 0.01 | 31.56 | 1.60 | 11.93 | 84.67 | 3.45 | 0.01 | 0.98 | 5.62 |
14~15 | 11.95 | 70.99 | 5.45 | 0.01 | 31.93 | 1.60 | 19.14 | 70.80 | 4.82 | 0.00 | 3.69 | 5.44 |
15~16 | 10.65 | 56.92 | 4.80 | 0.01 | 22.26 | 1.56 | 17.66 | 94.09 | 3.98 | 0.01 | 8.23 | 5.40 |
16~17 | 11.41 | 49.69 | 4.14 | 0.01 | 73.10 | 1.46 | 12.74 | 88.52 | 3.55 | 0.00 | 4.67 | 5.61 |
17~18 | 9.32 | 94.03 | 3.89 | 0.01 | 18.96 | 1.66 | 10.72 | 84.67 | 3.78 | 0.01 | 5.06 | 5.87 |
18~19 | 10.73 | 64.52 | 3.80 | 0.01 | 28.77 | 1.52 | 15.40 | 80.66 | 4.15 | 0.00 | 5.87 | 5.82 |
19~20 | 11.01 | 75.89 | 5.36 | 0.01 | 37.22 | 1.60 | 21.76 | 65.65 | 4.42 | 0.00 | 13.70 | 5.47 |
20~21 | 11.29 | 65.43 | 5.73 | 0.01 | 13.35 | 1.62 | 33.10 | 54.66 | 6.20 | 0.00 | 43.82 | 5.10 |
21~22 | 12.89 | 56.16 | 7.01 | 0.01 | 34.75 | 1.56 | 33.60 | 44.73 | 7.17 | 0.00 | 30.79 | 5.17 |
22~23 | 10.78 | 75.23 | 5.25 | 0.01 | 50.45 | 1.57 | 27.36 | 61.20 | 7.74 | 0.01 | 5.82 | 5.44 |
23~24 | 11.92 | 71.64 | 5.52 | 0.01 | 33.12 | 1.59 | 26.19 | 68.97 | 6.37 | 0.01 | 5.29 | 5.38 |
日均值 | 10.85 | 78.95 | 5.21 | 0.01 | 28.53 | 1.59 | 19.18 | 77.52 | 5.17 | 0.00 | 12.95 | 5.53 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |