20191102日报表
浏览次数:1231次 更新时间:2019-11-04
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 8.50 | 110.28 | 5.34 | 0.01 | 0.04 | 1.78 | 23.14 | 98.53 | 4.98 | 0.01 | 11.48 | 5.87 |
01~02 | 10.19 | 76.74 | 4.92 | 0.01 | 30.09 | 1.57 | 19.46 | 96.96 | 4.30 | 0.01 | 8.14 | 5.66 |
02~03 | 11.10 | 73.61 | 6.16 | 0.01 | 35.10 | 1.57 | 14.23 | 95.29 | 2.10 | 0.00 | 13.24 | 5.57 |
03~04 | 11.37 | 94.34 | 6.29 | 0.01 | 12.87 | 1.60 | 22.80 | 87.36 | 3.25 | 0.00 | 10.53 | 5.44 |
04~05 | 9.85 | 75.24 | 5.95 | 0.01 | 11.68 | 1.60 | 17.70 | 90.00 | 3.12 | 0.00 | 3.32 | 5.67 |
05~06 | 9.35 | 53.51 | 4.28 | 0.01 | 8.05 | 1.52 | 17.98 | 103.34 | 2.90 | 0.00 | 1.86 | 5.78 |
06~07 | 10.08 | 75.86 | 5.05 | 0.01 | 14.67 | 1.59 | 17.89 | 96.06 | 3.02 | 0.00 | 5.98 | 5.72 |
07~08 | 8.27 | 95.45 | 4.41 | 0.01 | 7.58 | 1.68 | 9.13 | 86.77 | 1.41 | 0.00 | 17.22 | 5.60 |
08~09 | 9.51 | 62.34 | 4.61 | 0.01 | 51.33 | 1.59 | 28.77 | 66.17 | 4.48 | 0.00 | 20.09 | 5.28 |
09~10 | 8.85 | 75.75 | 5.06 | 0.01 | 17.54 | 1.63 | 27.59 | 75.59 | 5.18 | 0.00 | 20.12 | 5.43 |
10~11 | 9.63 | 72.05 | 5.59 | 0.01 | 24.95 | 1.66 | 24.64 | 57.88 | 3.86 | 0.00 | 47.01 | 5.25 |
11~12 | 8.24 | 47.71 | 3.62 | 0.01 | 63.67 | 1.57 | 10.66 | 56.77 | 2.20 | 0.00 | 32.32 | 5.27 |
12~13 | 8.92 | 117.67 | 5.26 | 0.01 | 0.09 | 1.80 | 22.64 | 58.09 | 3.90 | 0.00 | 21.85 | 5.33 |
13~14 | 8.03 | 110.70 | 4.49 | 0.01 | 0.06 | 1.76 | 18.32 | 83.70 | 4.43 | 0.00 | 0.44 | 5.66 |
14~15 | 7.03 | 95.81 | 4.02 | 0.02 | 5.10 | 1.75 | 16.47 | 106.98 | 4.02 | 0.00 | 0.41 | 5.86 |
15~16 | 11.27 | 65.45 | 5.27 | 0.02 | 42.14 | 1.65 | 20.32 | 77.34 | 3.18 | 0.00 | 21.82 | 5.43 |
16~17 | 9.37 | 63.31 | 4.94 | 0.01 | 14.22 | 1.63 | 23.01 | 77.74 | 4.07 | 0.00 | 10.54 | 5.53 |
17~18 | 9.73 | 70.42 | 4.19 | 0.01 | 34.25 | 1.61 | 17.70 | 91.15 | 3.84 | 0.01 | 7.33 | 5.81 |
18~19 | 8.62 | 113.89 | 4.32 | 0.02 | 1.41 | 1.76 | 12.65 | 104.85 | 3.63 | 0.00 | 0.39 | 6.09 |
19~20 | 9.16 | 65.28 | 4.59 | 0.01 | 2.47 | 1.63 | 17.29 | 109.44 | 4.61 | 0.00 | 0.55 | 6.17 |
20~21 | 10.47 | 52.50 | 5.05 | 0.01 | 25.12 | 1.56 | 10.95 | 89.75 | 1.85 | 0.00 | 25.53 | 5.64 |
21~22 | 8.56 | 83.92 | 4.85 | 0.01 | 15.99 | 1.61 | 11.19 | 87.91 | 2.06 | 0.00 | 9.19 | 5.66 |
22~23 | 10.10 | 112.08 | 6.76 | 0.02 | 0.03 | 1.71 | 10.34 | 80.71 | 1.61 | 0.01 | 31.63 | 5.37 |
23~24 | 9.69 | 81.09 | 7.81 | 0.01 | 2.13 | 1.71 | 18.47 | 122.94 | 3.64 | 0.00 | 14.56 | 5.78 |
日均值 | 9.42 | 81.11 | 5.13 | 0.01 | 17.52 | 1.65 | 17.98 | 87.80 | 3.40 | 0.00 | 13.90 | 5.62 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |