20191027日报表
浏览次数:1206次 更新时间:2019-10-28
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 10.68 | 80.79 | 6.23 | 0.01 | 1.46 | 1.62 | 14.69 | 76.70 | 3.00 | 0.00 | 2.33 | 6.09 |
01~02 | 12.30 | 88.98 | 7.10 | 0.01 | 1.44 | 1.64 | 17.37 | 86.01 | 3.28 | 0.00 | 1.33 | 5.96 |
02~03 | 10.39 | 84.89 | 5.69 | 0.01 | 3.62 | 1.64 | 24.86 | 78.82 | 5.58 | 0.00 | 6.82 | 5.90 |
03~04 | 8.00 | 99.68 | 4.49 | 0.01 | 0.33 | 1.71 | 15.64 | 87.54 | 6.34 | 0.00 | 1.81 | 7.20 |
04~05 | 10.02 | 102.98 | 5.80 | 0.01 | 0.28 | 1.76 | 20.08 | 82.73 | 5.73 | 0.00 | 1.56 | 6.25 |
05~06 | 14.93 | 63.47 | 8.29 | 0.01 | 26.78 | 1.58 | 24.99 | 68.26 | 5.99 | 0.00 | 2.09 | 5.85 |
06~07 | 13.89 | 54.34 | 7.82 | 0.01 | 45.68 | 1.56 | 24.58 | 73.85 | 6.24 | 0.00 | 1.51 | 6.08 |
07~08 | 11.85 | 67.83 | 6.75 | 0.01 | 28.54 | 1.62 | 19.24 | 72.66 | 4.42 | 0.00 | 2.12 | 6.08 |
08~09 | 11.18 | 75.79 | 5.54 | 0.01 | 40.24 | 1.63 | 25.55 | 86.78 | 5.80 | 0.00 | 1.55 | 5.87 |
09~10 | 12.41 | 94.35 | 7.01 | 0.01 | 10.46 | 1.66 | 18.05 | 116.15 | 6.15 | 0.00 | 1.48 | 6.26 |
10~11 | 10.79 | 100.05 | 7.68 | 0.01 | 2.13 | 1.77 | 24.00 | 105.28 | 8.00 | 0.00 | 2.11 | 6.10 |
11~12 | 11.69 | 78.66 | 8.50 | 0.01 | 13.39 | 1.66 | 22.58 | 50.66 | 5.38 | 0.00 | 1.61 | 6.30 |
12~13 | 8.18 | 58.14 | 4.99 | 0.01 | 24.22 | 1.59 | 26.98 | 44.36 | 4.57 | 0.00 | 19.47 | 6.14 |
13~14 | 8.36 | 62.17 | 4.10 | 0.01 | 26.88 | 1.59 | 21.15 | 68.56 | 4.69 | 0.01 | 2.38 | 5.89 |
14~15 | 11.25 | 84.40 | 7.73 | 0.01 | 0.92 | 1.70 | 20.09 | 109.03 | 5.55 | 0.01 | 1.78 | 6.43 |
15~16 | 9.96 | 35.85 | 5.86 | 0.01 | 9.53 | 1.56 | 16.85 | 96.98 | 3.31 | 0.00 | 8.93 | 5.86 |
16~17 | 8.64 | 35.49 | 4.48 | 0.02 | 26.87 | 1.44 | 8.87 | 112.02 | 3.17 | 0.01 | 3.00 | 6.73 |
17~18 | 9.60 | 36.30 | 4.80 | 0.01 | 28.54 | 1.47 | 18.86 | 82.89 | 3.85 | 0.01 | 37.82 | 5.55 |
18~19 | 11.81 | 61.17 | 7.21 | 0.02 | 6.96 | 1.56 | 16.87 | 93.56 | 4.26 | 0.01 | 2.31 | 5.76 |
19~20 | 10.46 | 63.53 | 5.34 | 0.01 | 12.72 | 1.54 | 27.12 | 93.74 | 7.06 | 0.00 | 4.40 | 5.62 |
20~21 | 11.10 | 47.18 | 5.66 | 0.01 | 12.24 | 1.47 | 20.47 | 92.19 | 4.02 | 0.00 | 4.36 | 5.72 |
21~22 | 11.65 | 41.52 | 7.00 | 0.01 | 26.26 | 1.46 | 13.90 | 93.67 | 3.88 | 0.00 | 2.68 | 6.03 |
22~23 | 7.49 | 47.17 | 3.58 | 0.01 | 16.39 | 1.49 | 12.43 | 118.39 | 3.81 | 0.00 | 2.09 | 6.50 |
23~24 | 8.36 | 26.58 | 3.76 | 0.01 | 56.42 | 1.42 | 10.81 | 93.24 | 2.22 | 0.00 | 9.03 | 5.87 |
日均值 | 10.64 | 66.43 | 6.07 | 0.01 | 17.53 | 1.59 | 19.44 | 86.89 | 4.85 | 0.00 | 5.12 | 6.09 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |