20191025日报表
浏览次数:1258次 更新时间:2019-10-28
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 9.52 | 65.89 | 5.73 | 0.01 | 9.57 | 1.66 | 31.76 | 106.20 | 5.58 | 0.00 | 19.30 | 5.51 |
01~02 | 11.95 | 99.51 | 6.86 | 0.01 | 17.89 | 1.61 | 23.03 | 107.72 | 4.38 | 0.00 | 20.04 | 5.47 |
02~03 | 8.67 | 91.60 | 5.14 | 0.00 | 6.80 | 1.71 | 10.62 | 92.73 | 2.36 | 0.00 | 20.39 | 5.58 |
03~04 | 8.25 | 91.39 | 4.96 | 0.00 | 6.80 | 1.67 | 7.97 | 120.00 | 2.21 | 0.00 | 0.13 | 6.19 |
04~05 | 6.45 | 85.30 | 3.22 | 0.00 | 0.58 | 1.67 | 19.40 | 113.94 | 4.84 | 0.00 | 0.17 | 5.99 |
05~06 | 7.97 | 106.32 | 3.70 | 0.00 | 1.31 | 1.69 | 24.61 | 93.19 | 6.48 | 0.00 | 1.01 | 5.82 |
06~07 | 9.15 | 86.18 | 5.69 | 0.01 | 11.89 | 1.71 | 11.52 | 83.26 | 3.56 | 0.00 | 14.31 | 5.63 |
07~08 | 11.25 | 102.37 | 7.74 | 0.00 | 10.77 | 1.71 | 18.96 | 101.83 | 3.64 | 0.00 | 5.71 | 5.55 |
08~09 | 9.30 | 78.11 | 5.77 | 0.00 | 33.02 | 1.68 | 25.25 | 87.20 | 3.78 | 0.00 | 12.16 | 5.22 |
09~10 | 8.55 | 98.63 | 4.20 | 0.00 | 18.35 | 1.69 | 27.64 | 85.41 | 5.28 | 0.00 | 15.04 | 5.29 |
10~11 | 8.91 | 62.05 | 4.05 | 0.00 | 17.13 | 1.64 | 28.99 | 102.08 | 5.20 | 0.00 | 0.19 | 5.47 |
11~12 | 10.11 | 73.59 | 4.91 | 0.00 | 5.74 | 1.67 | 19.60 | 109.71 | 4.48 | 0.00 | 0.58 | 5.68 |
12~13 | 7.42 | 29.77 | 3.51 | 0.00 | 24.90 | 1.51 | 4.53 | 142.27 | 2.01 | 0.00 | 0.17 | 6.44 |
13~14 | 7.82 | 58.37 | 4.42 | 0.01 | 0.01 | 1.64 | 19.43 | 106.08 | 5.26 | 0.00 | 0.38 | 5.96 |
14~15 | 8.81 | 37.45 | 4.57 | 0.01 | 33.72 | 1.51 | 11.16 | 96.01 | 3.10 | 0.00 | 0.19 | 5.85 |
15~16 | 7.72 | 72.42 | 4.33 | 0.01 | 14.79 | 1.58 | 19.34 | 87.36 | 5.65 | 0.00 | 0.17 | 5.85 |
16~17 | 11.31 | 50.88 | 5.95 | 0.01 | 39.24 | 1.55 | 20.80 | 75.24 | 4.66 | 0.00 | 3.13 | 5.81 |
17~18 | 9.15 | 98.67 | 6.28 | 0.01 | 1.60 | 1.69 | 26.23 | 71.08 | 6.24 | 0.00 | 6.89 | 5.82 |
18~19 | 12.70 | 84.84 | 8.26 | 0.01 | 13.91 | 1.62 | 20.73 | 67.95 | 5.71 | 0.00 | 6.40 | 6.01 |
19~20 | 9.42 | 70.04 | 5.44 | 0.01 | 23.80 | 1.56 | 17.67 | 70.06 | 4.24 | 0.00 | 1.69 | 5.93 |
20~21 | 10.11 | 81.17 | 6.25 | 0.01 | 21.93 | 1.58 | 25.91 | 74.68 | 6.02 | 0.00 | 9.85 | 5.55 |
21~22 | 6.76 | 111.92 | 3.97 | 0.01 | 0.89 | 1.69 | 8.24 | 98.86 | 2.08 | 0.00 | 1.87 | 6.40 |
22~23 | 8.53 | 92.75 | 6.36 | 0.01 | 2.73 | 1.74 | 19.03 | 116.33 | 4.89 | 0.00 | 2.01 | 5.93 |
23~24 | 9.75 | 86.66 | 6.57 | 0.01 | 19.81 | 1.68 | 20.94 | 98.62 | 4.82 | 0.00 | 5.08 | 5.73 |
日均值 | 9.15 | 80.09 | 5.33 | 0.01 | 14.10 | 1.64 | 19.33 | 96.55 | 4.43 | 0.00 | 6.14 | 5.78 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |