20191024日报表
浏览次数:1281次 更新时间:2019-10-25
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 7.23 | 53.93 | 3.35 | 0.01 | 37.30 | 1.59 | 17.26 | 118.49 | 3.70 | 0.00 | 0.39 | 5.67 |
01~02 | 6.66 | 39.56 | 2.77 | 0.00 | 28.37 | 1.54 | 30.88 | 100.07 | 6.18 | 0.00 | 1.83 | 5.46 |
02~03 | 8.20 | 113.44 | 5.18 | 0.01 | 3.53 | 1.78 | 17.22 | 115.97 | 4.20 | 0.00 | 0.52 | 6.05 |
03~04 | 8.04 | 81.48 | 4.12 | 0.01 | 36.80 | 1.62 | 20.40 | 110.36 | 4.15 | 0.00 | 12.52 | 5.63 |
04~05 | 12.87 | 95.32 | 8.63 | 0.00 | 23.99 | 1.58 | 23.88 | 79.81 | 4.55 | 0.00 | 16.73 | 5.35 |
05~06 | 7.38 | 81.04 | 4.69 | 0.01 | 28.13 | 1.57 | 13.36 | 88.57 | 3.15 | 0.00 | 19.00 | 5.62 |
06~07 | 8.56 | 98.29 | 4.46 | 0.01 | 12.34 | 1.65 | 19.38 | 94.98 | 4.50 | 0.00 | 3.21 | 5.66 |
07~08 | 12.84 | 105.16 | 7.07 | 0.00 | 9.02 | 1.66 | 25.36 | 86.17 | 5.23 | 0.00 | 17.30 | 5.41 |
08~09 | 8.88 | 88.60 | 4.70 | 0.01 | 12.64 | 1.65 | 25.57 | 93.72 | 4.76 | 0.00 | 2.74 | 5.47 |
09~10 | 8.00 | 91.13 | 3.86 | 0.01 | 17.21 | 1.69 | 6.26 | 118.82 | 1.73 | 0.00 | 0.37 | 5.73 |
10~11 | 6.36 | 132.37 | 3.19 | 0.01 | 0.41 | 1.89 | 4.89 | 120.08 | 1.42 | 0.00 | 2.67 | 5.57 |
11~12 | 6.75 | 19.15 | 2.95 | 0.01 | 24.51 | 1.57 | 19.27 | 101.55 | 4.89 | 0.00 | 3.05 | 5.62 |
12~13 | 6.72 | 40.21 | 3.63 | 0.01 | 0.05 | 1.95 | 15.72 | 119.66 | 4.28 | 0.00 | 0.39 | 6.11 |
13~14 | 6.37 | 44.97 | 2.93 | 0.01 | 3.12 | 1.76 | 6.56 | 105.12 | 1.99 | 0.00 | 10.18 | 6.16 |
14~15 | 6.60 | 43.95 | 2.62 | 0.01 | 16.40 | 1.64 | 15.32 | 109.85 | 2.99 | 0.00 | 1.17 | 5.95 |
15~16 | 11.09 | 61.10 | 5.49 | 0.00 | 12.92 | 1.65 | 13.17 | 125.24 | 3.29 | 0.00 | 0.29 | 6.24 |
16~17 | 10.34 | 54.26 | 4.37 | 0.01 | 3.95 | 1.58 | 14.48 | 110.47 | 2.65 | 0.00 | 14.75 | 5.94 |
17~18 | 10.70 | 32.09 | 5.65 | 0.00 | 21.39 | 1.54 | 57.57 | 68.82 | 16.01 | 0.00 | 25.91 | 5.59 |
18~19 | 13.95 | 38.56 | 7.77 | 0.00 | 44.65 | 1.58 | 13.77 | 57.89 | 6.43 | 0.00 | 0.92 | 6.13 |
19~20 | 10.68 | 108.46 | 7.12 | 0.01 | 7.36 | 1.78 | 26.86 | 62.84 | 3.93 | 0.00 | 22.95 | 5.42 |
20~21 | 7.36 | 82.68 | 3.98 | 0.01 | 1.97 | 1.69 | 16.81 | 108.90 | 3.91 | 0.00 | 9.13 | 5.64 |
21~22 | 8.25 | 91.43 | 4.65 | 0.00 | 10.68 | 1.65 | 24.54 | 118.62 | 4.73 | 0.00 | 8.07 | 5.49 |
22~23 | 9.22 | 90.75 | 5.51 | 0.00 | 11.74 | 1.67 | 17.75 | 86.43 | 4.22 | 0.00 | 0.64 | 5.68 |
23~24 | 10.50 | 122.15 | 6.35 | 0.00 | 13.24 | 1.73 | 17.98 | 87.28 | 4.35 | 0.00 | 3.13 | 5.78 |
日均值 | 8.92 | 75.73 | 4.81 | 0.01 | 15.85 | 1.67 | 19.46 | 99.74 | 4.48 | 0.00 | 7.46 | 5.72 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |