20191023日报表
浏览次数:1325次 更新时间:2019-10-24
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 12.01 | 71.90 | 5.80 | 0.01 | 47.14 | 1.58 | 11.68 | 65.59 | 2.83 | 0.00 | 36.73 | 5.39 |
01~02 | 9.95 | 62.43 | 5.14 | 0.01 | 61.12 | 1.55 | 22.49 | 54.89 | 4.41 | 0.00 | 46.61 | 5.47 |
02~03 | 9.51 | 83.62 | 5.27 | 0.00 | 14.67 | 1.59 | 28.00 | 67.44 | 6.48 | 0.00 | 0.62 | 6.09 |
03~04 | 10.18 | 86.86 | 5.54 | 0.01 | 24.19 | 1.69 | 18.69 | 84.15 | 4.39 | 0.00 | 0.25 | 6.30 |
04~05 | 9.39 | 98.88 | 6.59 | 0.01 | 1.82 | 1.70 | 14.59 | 86.63 | 2.86 | 0.00 | 5.13 | 5.93 |
05~06 | 6.93 | 96.13 | 4.08 | 0.00 | 0.02 | 1.75 | 19.90 | 79.12 | 3.74 | 0.00 | 0.68 | 5.70 |
06~07 | 9.19 | 76.81 | 5.27 | 0.00 | 11.09 | 1.68 | 25.15 | 94.77 | 6.14 | 0.00 | 2.46 | 5.64 |
07~08 | 11.26 | 82.34 | 6.51 | 0.01 | 25.66 | 1.61 | 45.54 | 65.87 | 8.81 | 0.00 | 63.32 | 5.10 |
08~09 | 10.26 | 99.04 | 5.88 | 0.00 | 8.96 | 1.65 | 20.80 | 73.51 | 3.51 | 0.00 | 32.55 | 5.39 |
09~10 | 8.35 | 120.78 | 5.15 | 0.01 | 4.17 | 1.79 | 19.89 | 124.27 | 3.83 | 0.00 | 8.67 | 5.77 |
10~11 | 8.97 | 77.51 | 5.21 | 0.00 | 0.10 | 1.76 | 18.76 | 109.12 | 3.41 | 0.00 | 1.32 | 5.73 |
11~12 | 8.50 | 76.22 | 4.76 | 0.01 | 8.22 | 1.66 | 18.87 | 96.31 | 3.82 | 0.00 | 2.52 | 5.51 |
12~13 | 6.39 | 103.63 | 3.50 | 0.01 | 0.04 | 1.78 | 11.64 | 119.26 | 4.41 | 0.00 | 0.85 | 6.10 |
13~14 | 6.46 | 100.41 | 2.66 | 0.01 | 6.30 | 1.72 | 11.01 | 85.08 | 2.22 | 0.00 | 43.21 | 5.37 |
14~15 | 7.10 | 99.73 | 3.69 | 0.01 | 3.26 | 1.71 | 9.33 | 102.94 | 2.49 | 0.00 | 1.45 | 5.88 |
15~16 | 7.70 | 82.77 | 4.01 | 0.01 | 18.47 | 1.62 | 19.35 | 75.65 | 5.12 | 0.00 | 0.43 | 5.89 |
16~17 | 6.84 | 99.72 | 3.43 | 0.01 | 1.11 | 1.74 | 7.56 | 94.08 | 1.95 | 0.00 | 13.02 | 5.94 |
17~18 | 10.15 | 80.00 | 5.09 | 0.01 | 17.24 | 1.63 | 16.47 | 91.78 | 3.09 | 0.00 | 14.08 | 5.47 |
18~19 | 7.73 | 71.15 | 3.88 | 0.01 | 10.43 | 1.60 | 17.11 | 101.36 | 4.13 | 0.00 | 0.83 | 5.72 |
19~20 | 7.49 | 91.91 | 3.26 | 0.01 | 0.03 | 1.72 | 28.52 | 107.31 | 5.51 | 0.00 | 2.40 | 5.53 |
20~21 | 8.27 | 38.23 | 3.62 | 0.01 | 28.43 | 1.58 | 15.66 | 120.76 | 3.38 | 0.00 | 2.40 | 5.87 |
21~22 | 10.12 | 46.95 | 4.96 | 0.01 | 4.57 | 1.57 | 18.89 | 105.30 | 3.50 | 0.00 | 1.05 | 5.56 |
22~23 | 12.07 | 85.09 | 10.64 | 0.01 | 0.27 | 1.76 | 25.27 | 108.57 | 4.95 | 0.00 | 11.78 | 5.87 |
23~24 | 11.82 | 64.45 | 8.63 | 0.01 | 0.17 | 1.69 | 33.30 | 87.29 | 6.04 | 0.00 | 17.30 | 5.48 |
日均值 | 9.02 | 83.14 | 5.11 | 0.01 | 12.41 | 1.67 | 19.98 | 91.75 | 4.23 | 0.00 | 12.74 | 5.70 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |