20191021日报表
浏览次数:1269次 更新时间:2019-10-22
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 13.10 | 90.11 | 7.92 | 0.00 | 0.26 | 1.76 | 30.15 | 78.55 | 4.13 | 0.00 | 19.99 | 5.55 |
01~02 | 15.04 | 85.69 | 8.73 | 0.01 | 0.13 | 1.71 | 18.20 | 94.91 | 2.80 | 0.00 | 8.76 | 5.65 |
02~03 | 15.05 | 75.94 | 8.66 | 0.01 | 1.67 | 1.68 | 25.11 | 76.68 | 4.10 | 0.00 | 14.11 | 5.44 |
03~04 | 9.01 | 92.76 | 4.17 | 0.01 | 0.58 | 1.71 | 17.28 | 79.62 | 2.75 | 0.00 | 0.89 | 5.45 |
04~05 | 9.12 | 78.11 | 3.90 | 0.00 | 7.23 | 1.73 | 13.75 | 90.67 | 2.80 | 0.00 | 0.40 | 5.76 |
05~06 | 7.05 | 72.08 | 2.89 | 0.01 | 19.55 | 1.70 | 17.74 | 92.77 | 3.08 | 0.00 | 18.46 | 5.61 |
06~07 | 8.42 | 89.05 | 3.31 | 0.00 | 0.01 | 1.69 | 21.88 | 95.17 | 4.41 | 0.00 | 0.73 | 5.68 |
07~08 | 7.88 | 90.88 | 2.90 | 0.01 | 8.01 | 1.73 | 19.20 | 95.42 | 4.37 | 0.00 | 0.52 | 5.75 |
08~09 | 10.48 | 108.44 | 4.88 | 0.01 | 3.76 | 1.78 | 11.04 | 118.19 | 3.36 | 0.00 | 5.29 | 6.08 |
09~10 | 7.66 | 90.99 | 3.46 | 0.01 | 8.97 | 1.68 | 8.22 | 76.37 | 2.08 | 0.00 | 17.08 | 5.50 |
10~11 | 8.36 | 106.48 | 4.51 | 0.01 | 8.39 | 1.76 | 25.20 | 94.95 | 6.85 | 0.00 | 1.79 | 6.01 |
11~12 | 7.21 | 95.05 | 3.07 | 0.01 | 2.85 | 1.75 | 14.46 | 108.29 | 3.81 | 0.00 | 0.93 | 6.54 |
12~13 | 8.85 | 68.10 | 4.08 | 0.01 | 48.77 | 1.65 | 9.91 | 120.61 | 3.34 | 0.00 | 1.96 | 7.33 |
13~14 | 10.01 | 69.12 | 5.54 | 0.01 | 6.84 | 1.64 | 28.69 | 57.46 | 5.79 | 0.00 | 0.20 | 5.65 |
14~15 | 9.80 | 93.99 | 5.28 | 0.01 | 7.31 | 1.72 | 19.82 | 63.04 | 5.03 | 0.00 | 0.35 | 5.97 |
15~16 | 10.90 | 80.01 | 5.75 | 0.01 | 2.25 | 1.64 | 26.63 | 81.20 | 6.47 | 0.00 | 0.41 | 5.84 |
16~17 | 11.72 | 79.68 | 5.86 | 0.01 | 7.14 | 1.63 | 21.24 | 75.29 | 6.65 | 0.00 | 3.82 | 5.60 |
17~18 | 11.37 | 95.43 | 6.32 | 0.01 | 9.54 | 1.62 | 27.38 | 53.59 | 4.55 | 0.00 | 25.63 | 5.27 |
18~19 | 11.05 | 85.21 | 5.94 | 0.01 | 0.81 | 1.63 | 35.18 | 50.46 | 8.64 | 0.00 | 5.05 | 5.37 |
19~20 | 10.25 | 93.23 | 6.60 | 0.01 | 6.68 | 1.70 | 26.51 | 51.16 | 5.87 | 0.00 | 2.21 | 5.47 |
20~21 | 9.38 | 91.60 | 4.16 | 0.01 | 13.08 | 1.69 | 33.66 | 47.66 | 5.74 | 0.00 | 62.43 | 5.09 |
21~22 | 8.94 | 94.42 | 4.20 | 0.01 | 11.73 | 1.71 | 18.70 | 58.50 | 4.95 | 0.00 | 3.97 | 6.25 |
22~23 | 7.76 | 80.19 | 2.79 | 0.01 | 13.22 | 1.65 | 12.34 | 93.87 | 5.16 | 0.00 | 0.41 | 6.37 |
23~24 | 10.60 | 82.59 | 4.69 | 0.01 | 1.87 | 1.64 | 22.51 | 98.02 | 8.87 | 0.00 | 0.32 | 6.09 |
日均值 | 9.98 | 86.99 | 4.99 | 0.01 | 8.04 | 1.69 | 21.09 | 81.20 | 4.83 | 0.00 | 8.01 | 5.80 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |