20191019日报表
浏览次数:1317次 更新时间:2019-10-21
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 6.14 | 43.93 | 2.69 | 0.00 | 51.28 | 1.81 | 22.84 | 122.77 | 7.62 | 0.00 | 0.92 | 6.80 |
01~02 | 8.05 | 59.77 | 3.27 | 0.01 | 2.73 | 1.73 | 7.84 | 138.01 | 2.73 | 0.00 | 0.52 | 6.52 |
02~03 | 11.83 | 36.70 | 5.01 | 0.00 | 66.57 | 1.70 | 19.95 | 119.09 | 5.19 | 0.00 | 23.54 | 5.79 |
03~04 | 10.47 | 97.55 | 6.16 | 0.00 | 1.69 | 1.89 | 21.61 | 124.58 | 8.21 | 0.00 | 0.24 | 6.25 |
04~05 | 6.75 | 106.52 | 3.64 | 0.01 | 0.11 | 1.94 | 11.84 | 129.52 | 3.86 | 0.00 | 0.41 | 6.28 |
05~06 | 11.31 | 47.71 | 4.05 | 0.01 | 42.94 | 1.76 | 20.02 | 104.00 | 7.82 | 0.00 | 1.38 | 5.93 |
06~07 | 9.95 | 29.90 | 6.09 | 0.01 | 33.94 | 1.78 | 19.81 | 92.16 | 8.61 | 0.00 | 1.96 | 6.17 |
07~08 | 10.87 | 79.39 | 6.54 | 0.00 | 19.21 | 1.79 | 16.73 | 101.29 | 7.40 | 0.00 | 0.35 | 6.10 |
08~09 | 9.48 | 101.27 | 7.25 | 0.01 | 23.35 | 1.92 | 27.16 | 78.96 | 6.02 | 0.00 | 11.02 | 5.70 |
09~10 | 8.03 | 102.07 | 6.00 | 0.01 | 10.23 | 2.05 | 19.60 | 58.96 | 4.81 | 0.00 | 2.36 | 5.77 |
10~11 | 8.13 | 91.80 | 4.23 | 0.01 | 32.58 | 1.93 | 15.50 | 46.60 | 3.66 | 0.00 | 2.14 | 5.69 |
11~12 | 11.41 | 103.81 | 6.66 | 0.01 | 0.30 | 1.89 | 7.99 | 41.93 | 2.01 | 0.00 | 17.84 | 5.66 |
12~13 | 11.69 | 82.76 | 7.68 | 0.01 | 1.52 | 1.77 | 17.15 | 38.30 | 3.80 | 0.00 | 11.23 | 5.56 |
13~14 | 11.18 | 92.59 | 7.31 | 0.01 | 1.44 | 1.90 | 23.18 | 41.04 | 5.39 | 0.00 | 24.94 | 5.63 |
14~15 | 7.95 | 124.11 | 7.68 | 0.01 | 0.65 | 2.44 | 22.16 | 41.10 | 4.14 | 0.00 | 21.05 | 5.43 |
15~16 | 12.51 | 104.68 | 13.60 | 0.01 | 0.38 | 2.46 | 27.10 | 42.15 | 4.73 | 0.00 | 17.66 | 5.55 |
16~17 | 12.20 | 81.58 | 9.92 | 0.01 | 2.59 | 2.16 | 15.36 | 42.47 | 2.54 | 0.00 | 17.41 | 5.61 |
17~18 | 8.11 | 54.97 | 4.56 | 0.01 | 5.84 | 1.93 | 9.65 | 42.51 | 2.20 | 0.00 | 1.26 | 5.80 |
18~19 | 9.61 | 79.79 | 7.10 | 0.01 | 0.17 | 1.98 | 12.37 | 53.57 | 2.43 | 0.00 | 0.59 | 5.76 |
19~20 | 8.42 | 64.65 | 5.82 | 0.01 | 0.16 | 1.94 | 24.00 | 52.37 | 3.93 | 0.00 | 18.57 | 5.43 |
20~21 | 6.89 | 74.95 | 4.66 | 0.01 | 0.08 | 2.03 | 17.38 | 61.23 | 3.13 | 0.00 | 2.15 | 5.60 |
21~22 | 8.18 | 38.90 | 4.28 | 0.01 | 5.76 | 1.77 | 22.31 | 59.29 | 3.87 | 0.00 | 16.31 | 5.46 |
22~23 | 9.37 | 51.84 | 6.40 | 0.01 | 10.36 | 1.91 | 8.86 | 53.80 | 1.74 | 0.00 | 21.69 | 5.41 |
23~24 | 6.75 | 73.49 | 3.87 | 0.01 | 3.24 | 1.93 | 20.44 | 51.72 | 3.26 | 0.00 | 22.78 | 5.47 |
日均值 | 9.39 | 76.20 | 6.02 | 0.01 | 12.91 | 1.93 | 17.87 | 72.52 | 4.54 | 0.00 | 9.81 | 5.81 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |