20191016日报表
浏览次数:1337次 更新时间:2019-10-17
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 6.69 | 63.86 | 3.85 | 0.00 | 49.35 | 1.70 | 23.30 | 98.80 | 5.33 | 0.00 | 0.32 | 5.62 |
01~02 | 9.42 | 116.96 | 6.78 | 0.00 | 3.45 | 1.85 | 17.87 | 84.88 | 4.14 | 0.00 | 9.59 | 5.43 |
02~03 | 8.89 | 137.75 | 8.02 | 0.01 | 5.17 | 2.15 | 19.79 | 87.17 | 3.23 | 0.00 | 39.20 | 5.51 |
03~04 | 10.56 | 106.86 | 7.46 | 0.01 | 7.29 | 1.89 | 27.34 | 89.31 | 7.40 | 0.00 | 0.58 | 5.67 |
04~05 | 7.17 | 83.78 | 5.46 | 0.00 | 0.21 | 1.81 | 16.12 | 124.51 | 7.45 | 0.00 | 0.29 | 6.34 |
05~06 | 8.78 | 56.54 | 5.86 | 0.00 | 23.08 | 1.74 | 17.17 | 99.12 | 5.63 | 0.00 | 5.58 | 5.81 |
06~07 | 8.53 | 67.17 | 6.41 | 0.00 | 19.94 | 1.74 | 12.51 | 83.51 | 2.48 | 0.00 | 0.23 | 5.90 |
07~08 | 9.39 | 100.37 | 8.12 | 0.00 | 28.00 | 1.85 | 21.30 | 61.08 | 3.41 | 0.00 | 7.77 | 5.56 |
08~09 | 7.21 | 107.15 | 5.36 | 0.00 | 16.68 | 1.88 | 21.11 | 57.15 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 5.93 |
09~10 | 8.82 | 87.46 | 5.14 | 0.00 | 51.23 | 1.72 | 29.52 | 58.63 | 7.04 | 0.00 | 8.73 | 5.65 |
10~11 | 11.04 | 104.11 | 7.46 | 0.00 | 35.46 | 1.83 | 25.84 | 61.10 | 7.21 | 0.00 | 0.38 | 6.11 |
11~12 | 6.85 | 135.72 | 4.32 | 0.00 | 7.11 | 2.02 | 27.64 | 62.55 | 6.15 | 0.00 | 0.56 | 5.95 |
12~13 | 5.54 | 95.33 | 2.62 | 0.01 | 13.43 | 1.88 | 25.79 | 68.83 | 6.78 | 0.00 | 1.33 | 5.86 |
13~14 | 5.51 | 59.62 | 3.14 | 0.01 | 46.74 | 1.70 | 19.62 | 87.83 | 7.36 | 0.00 | 0.48 | 6.34 |
14~15 | 10.30 | 103.10 | 7.31 | 0.01 | 17.70 | 1.78 | 18.48 | 84.53 | 6.02 | 0.00 | 1.69 | 6.07 |
15~16 | 9.91 | 86.01 | 7.35 | 0.01 | 32.66 | 1.88 | 29.80 | 69.80 | 7.04 | 0.00 | 12.91 | 5.73 |
16~17 | 10.30 | 84.14 | 5.92 | 0.01 | 39.94 | 1.76 | 23.47 | 65.37 | 5.76 | 0.00 | 0.85 | 6.00 |
17~18 | 8.71 | 101.10 | 5.65 | 0.01 | 8.36 | 1.80 | 18.80 | 84.03 | 4.17 | 0.00 | 0.63 | 5.80 |
18~19 | 11.19 | 87.09 | 6.52 | 0.01 | 55.79 | 1.76 | 26.86 | 74.01 | 6.83 | 0.00 | 2.63 | 5.68 |
19~20 | 8.47 | 61.28 | 5.16 | 0.00 | 9.96 | 1.79 | 16.44 | 74.05 | 4.56 | 0.00 | 0.30 | 5.83 |
20~21 | 6.57 | 105.61 | 4.23 | 0.01 | 0.04 | 1.90 | 12.75 | 104.02 | 7.68 | 0.00 | 0.38 | 6.58 |
21~22 | 8.25 | 62.78 | 3.87 | 0.00 | 67.56 | 1.66 | 22.70 | 99.57 | 8.08 | 0.00 | 9.85 | 5.87 |
22~23 | 9.96 | 92.97 | 6.55 | 0.00 | 27.05 | 1.82 | 12.46 | 110.44 | 6.67 | 0.00 | 0.36 | 6.64 |
23~24 | 7.69 | 83.39 | 5.62 | 0.00 | 33.64 | 1.80 | 20.51 | 78.66 | 4.50 | 0.00 | 20.78 | 5.84 |
日均值 | 8.54 | 91.22 | 5.74 | 0.00 | 24.92 | 1.82 | 21.11 | 81.89 | 5.82 | 0.00 | 5.32 | 5.91 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |