20191015日报表
浏览次数:1261次 更新时间:2019-10-16
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 7.47 | 97.22 | 4.14 | 0.00 | 6.79 | 1.80 | 28.28 | 97.51 | 9.85 | 0.00 | 0.56 | 5.84 |
01~02 | 8.80 | 91.62 | 5.43 | 0.00 | 9.67 | 1.82 | 8.81 | 80.56 | 2.31 | 0.00 | 30.11 | 5.56 |
02~03 | 7.76 | 88.46 | 4.78 | 0.00 | 17.25 | 1.84 | 8.22 | 80.76 | 1.68 | 0.00 | 0.98 | 5.86 |
03~04 | 8.87 | 71.57 | 4.87 | 0.00 | 32.53 | 1.74 | 17.70 | 97.39 | 4.47 | 0.00 | 0.53 | 6.26 |
04~05 | 7.93 | 82.71 | 4.97 | 0.00 | 29.76 | 1.82 | 21.76 | 85.99 | 5.68 | 0.00 | 42.83 | 5.48 |
05~06 | 6.08 | 101.82 | 3.14 | 0.00 | 1.29 | 1.90 | 8.14 | 69.91 | 2.17 | 0.00 | 3.68 | 5.77 |
06~07 | 8.36 | 102.49 | 4.98 | 0.00 | 14.75 | 1.87 | 14.81 | 72.58 | 3.07 | 0.00 | 0.43 | 5.58 |
07~08 | 10.27 | 98.43 | 8.65 | 0.00 | 12.13 | 1.99 | 18.73 | 70.30 | 4.34 | 0.00 | 0.38 | 5.59 |
08~09 | 8.52 | 82.77 | 4.72 | 0.00 | 66.86 | 1.75 | 18.27 | 84.33 | 4.05 | 0.00 | 0.98 | 5.66 |
09~10 | 7.02 | 70.62 | 3.16 | 0.00 | 11.72 | 1.84 | 12.51 | 83.65 | 2.55 | 0.00 | 11.78 | 5.87 |
10~11 | 10.20 | 91.87 | 6.04 | 0.00 | 24.52 | 1.78 | 8.33 | 96.17 | 2.06 | 0.00 | 8.94 | 5.70 |
11~12 | 9.67 | 94.19 | 5.68 | 0.00 | 1.04 | 1.86 | 13.18 | 113.30 | 2.98 | 0.00 | 7.67 | 5.53 |
12~13 | 8.57 | 67.95 | 5.35 | 0.00 | 1.13 | 1.82 | 7.81 | 95.58 | 2.03 | 0.00 | 18.94 | 5.60 |
13~14 | 6.53 | 79.00 | 3.17 | 0.00 | 23.79 | 1.81 | 20.11 | 105.66 | 6.07 | 0.00 | 7.18 | 6.04 |
14~15 | 9.39 | 71.46 | 6.62 | 0.01 | 15.79 | 1.88 | 29.95 | 97.24 | 10.44 | 0.00 | 10.08 | 5.87 |
15~16 | 8.56 | 79.58 | 6.74 | 0.00 | 13.12 | 2.04 | 24.52 | 110.97 | 7.92 | 0.00 | 1.52 | 5.68 |
16~17 | 6.87 | 74.23 | 4.25 | 0.01 | 4.21 | 1.84 | 22.56 | 124.39 | 6.57 | 0.00 | 0.66 | 5.79 |
17~18 | 9.49 | 51.03 | 6.25 | 0.00 | 59.12 | 1.66 | 21.02 | 94.17 | 5.37 | 0.00 | 19.03 | 5.65 |
18~19 | 11.13 | 101.86 | 7.01 | 0.01 | 34.14 | 1.79 | 23.08 | 125.04 | 6.46 | 0.00 | 8.81 | 5.72 |
19~20 | 9.74 | 82.74 | 5.50 | 0.01 | 42.77 | 1.65 | 26.40 | 91.42 | 6.21 | 0.00 | 21.16 | 5.58 |
20~21 | 15.04 | 103.58 | 12.50 | 0.00 | 21.39 | 1.74 | 33.85 | 95.92 | 9.87 | 0.00 | 12.76 | 5.45 |
21~22 | 12.82 | 84.27 | 10.61 | 0.00 | 32.31 | 1.73 | 31.37 | 99.60 | 6.51 | 0.00 | 12.10 | 5.72 |
22~23 | 7.88 | 79.65 | 4.38 | 0.00 | 32.90 | 1.71 | 32.10 | 92.11 | 6.56 | 0.00 | 0.99 | 5.59 |
23~24 | 8.50 | 109.95 | 5.60 | 0.00 | 8.74 | 1.83 | 33.42 | 81.74 | 8.18 | 0.00 | 5.37 | 5.56 |
日均值 | 8.98 | 85.98 | 5.78 | 0.00 | 21.49 | 1.81 | 20.16 | 93.50 | 5.28 | 0.00 | 9.39 | 5.71 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |