20191013日报表
浏览次数:1274次 更新时间:2019-10-14
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 8.00 | 108.53 | 4.86 | 0.01 | 19.64 | 1.95 | 13.42 | 59.17 | 2.82 | 0.00 | 2.33 | 5.77 |
01~02 | 6.90 | 131.65 | 3.77 | 0.01 | 3.27 | 2.04 | 15.46 | 60.15 | 2.61 | 0.00 | 8.30 | 5.62 |
02~03 | 9.61 | 88.40 | 5.02 | 0.01 | 28.92 | 1.84 | 16.75 | 49.73 | 2.59 | 0.00 | 12.49 | 5.55 |
03~04 | 10.51 | 96.02 | 5.73 | 0.01 | 1.24 | 1.90 | 6.21 | 82.05 | 1.76 | 0.00 | 0.42 | 6.11 |
04~05 | 10.22 | 84.09 | 6.07 | 0.00 | 14.15 | 1.87 | 12.49 | 85.94 | 2.04 | 0.00 | 0.59 | 5.60 |
05~06 | 9.23 | 75.40 | 5.29 | 0.01 | 16.13 | 1.84 | 11.08 | 77.86 | 2.46 | 0.00 | 0.50 | 5.90 |
06~07 | 7.81 | 61.54 | 3.97 | 0.01 | 4.90 | 1.77 | 11.39 | 90.41 | 2.51 | 0.00 | 0.50 | 6.11 |
07~08 | 8.98 | 72.16 | 4.77 | 0.01 | 13.62 | 1.77 | 16.95 | 82.51 | 3.77 | 0.00 | 4.10 | 5.73 |
08~09 | 13.26 | 72.46 | 10.28 | 0.01 | 3.68 | 1.80 | 19.26 | 58.56 | 3.58 | 0.00 | 22.54 | 5.48 |
09~10 | 8.58 | 95.37 | 6.52 | 0.00 | 0.31 | 2.18 | 16.50 | 93.41 | 3.46 | 0.00 | 14.51 | 5.98 |
10~11 | 10.46 | 99.32 | 7.35 | 0.01 | 13.33 | 2.16 | 29.65 | 84.20 | 6.46 | 0.00 | 19.70 | 5.38 |
11~12 | 13.61 | 68.42 | 11.07 | 0.01 | 25.42 | 1.78 | 35.71 | 76.00 | 9.05 | 0.00 | 0.33 | 5.63 |
12~13 | 8.99 | 67.34 | 6.26 | 0.01 | 21.21 | 1.84 | 32.09 | 73.04 | 7.57 | 0.00 | 7.49 | 5.67 |
13~14 | 7.03 | 68.28 | 4.78 | 0.00 | 18.86 | 1.89 | 29.37 | 96.63 | 7.58 | 0.00 | 16.28 | 5.79 |
14~15 | 7.05 | 69.68 | 4.89 | 0.01 | 22.51 | 1.83 | 18.91 | 114.74 | 4.28 | 0.00 | 8.52 | 5.82 |
15~16 | 11.86 | 93.72 | 9.74 | 0.00 | 33.83 | 1.83 | 15.89 | 120.43 | 3.69 | 0.00 | 0.30 | 5.87 |
16~17 | 13.07 | 106.33 | 13.71 | 0.01 | 3.01 | 1.82 | 20.31 | 94.45 | 4.22 | 0.00 | 1.09 | 5.64 |
17~18 | 9.88 | 105.61 | 8.12 | 0.00 | 9.75 | 1.86 | 19.00 | 74.22 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.71 |
18~19 | 10.69 | 64.47 | 6.97 | 0.01 | 35.40 | 1.70 | 16.94 | 91.07 | 5.74 | 0.00 | 0.51 | 5.79 |
19~20 | 10.10 | 119.23 | 8.41 | 0.00 | 5.96 | 1.96 | 14.34 | 89.84 | 4.29 | 0.00 | 0.36 | 5.67 |
20~21 | 8.96 | 93.98 | 5.51 | 0.01 | 15.38 | 1.92 | 28.85 | 89.00 | 12.22 | 0.00 | 0.97 | 5.83 |
21~22 | 10.66 | 89.82 | 8.51 | 0.00 | 17.39 | 1.89 | 28.67 | 66.02 | 5.28 | 0.00 | 21.86 | 5.42 |
22~23 | 8.36 | 60.83 | 6.03 | 0.00 | 37.72 | 1.82 | 14.38 | 66.27 | 3.71 | 0.00 | 0.55 | 5.77 |
23~24 | 6.16 | 69.05 | 3.70 | 0.00 | 12.42 | 1.82 | 19.91 | 71.60 | 6.87 | 0.00 | 1.27 | 5.82 |
日均值 | 9.56 | 85.83 | 6.70 | 0.01 | 15.83 | 1.88 | 19.34 | 80.98 | 4.72 | 0.00 | 6.20 | 5.73 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |