20191011日报表
浏览次数:1186次 更新时间:2019-10-14
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 14.13 | 80.77 | 2.63 | 0.00 | 9.98 | 1.80 | 12.98 | 94.24 | 3.20 | 0.00 | 0.86 | 5.89 |
01~02 | 14.18 | 38.98 | 3.09 | 0.00 | 70.64 | 1.88 | 14.96 | 89.28 | 4.59 | 0.00 | 1.09 | 6.17 |
02~03 | 14.44 | 73.55 | 3.32 | 0.00 | 35.36 | 1.95 | 15.65 | 90.66 | 4.07 | 0.00 | 4.34 | 5.93 |
03~04 | 20.24 | 88.81 | 5.26 | 0.01 | 31.40 | 1.84 | 19.42 | 82.55 | 5.49 | 0.00 | 1.12 | 6.05 |
04~05 | 26.80 | 93.95 | 8.13 | 0.00 | 13.45 | 1.92 | 21.89 | 74.19 | 6.58 | 0.00 | 8.96 | 5.94 |
05~06 | 19.03 | 84.10 | 4.53 | 0.00 | 19.01 | 1.85 | 16.47 | 72.67 | 5.35 | 0.00 | 3.51 | 5.88 |
06~07 | 24.42 | 88.57 | 6.50 | 0.00 | 30.46 | 1.89 | 12.65 | 71.52 | 4.44 | 0.00 | 1.36 | 5.80 |
07~08 | 16.26 | 59.24 | 4.44 | 0.00 | 25.92 | 1.77 | 12.92 | 87.22 | 4.60 | 0.00 | 0.95 | 5.89 |
08~09 | 25.34 | 62.70 | 8.72 | 0.00 | 51.00 | 1.87 | 12.66 | 104.16 | 5.88 | 0.00 | 1.03 | 6.41 |
09~10 | 20.69 | 78.29 | 6.36 | 0.00 | 6.14 | 1.96 | 23.58 | 88.60 | 5.29 | 0.00 | 26.70 | 5.74 |
10~11 | 21.98 | 95.75 | 6.54 | 0.00 | 0.39 | 1.89 | 18.59 | 107.61 | 7.62 | 0.00 | 1.08 | 6.35 |
11~12 | 27.75 | 103.57 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 8.73 | 110.01 | 4.72 | 0.00 | 1.39 | 6.78 |
12~13 | 17.85 | 97.76 | 4.80 | 0.00 | 8.67 | 1.81 | 27.36 | 75.68 | 6.02 | 0.00 | 1.37 | 5.72 |
13~14 | 8.21 | 75.61 | 4.76 | 0.00 | 1.68 | 1.81 | 27.48 | 59.39 | 7.97 | 0.00 | 1.20 | 5.67 |
14~15 | 6.32 | 46.56 | 3.24 | 0.01 | 24.73 | 1.83 | 27.38 | 38.82 | 6.81 | 0.00 | 0.96 | 5.18 |
15~16 | 6.27 | 81.25 | 2.74 | 0.01 | 12.29 | 1.77 | 24.28 | 41.00 | 6.67 | 0.00 | 9.03 | 5.95 |
16~17 | 8.22 | 63.29 | 5.11 | 0.00 | 82.11 | 1.74 | 19.36 | 38.88 | 5.35 | 0.00 | 9.67 | 5.95 |
17~18 | 11.49 | 80.87 | 7.89 | 0.01 | 12.41 | 1.96 | 35.30 | 39.84 | 7.62 | 0.00 | 5.98 | 5.61 |
18~19 | 11.20 | 33.09 | 8.03 | 0.01 | 37.84 | 1.79 | 22.96 | 48.39 | 7.51 | 0.00 | 0.88 | 5.72 |
19~20 | 10.10 | 58.52 | 6.09 | 0.01 | 9.95 | 1.77 | 28.64 | 64.17 | 6.64 | 0.00 | 1.34 | 5.62 |
20~21 | 7.80 | 57.33 | 4.81 | 0.01 | 33.04 | 1.82 | 16.77 | 86.12 | 4.57 | 0.00 | 2.01 | 5.79 |
21~22 | 6.89 | 53.66 | 4.03 | 0.00 | 53.93 | 1.69 | 21.75 | 105.97 | 8.46 | 0.00 | 0.46 | 5.77 |
22~23 | 7.00 | 80.47 | 4.49 | 0.01 | 20.06 | 1.81 | 9.98 | 102.53 | 2.64 | 0.00 | 7.12 | 6.02 |
23~24 | 5.83 | 74.73 | 2.98 | 0.01 | 58.42 | 1.82 | 22.20 | 85.73 | 4.92 | 0.00 | 14.76 | 5.81 |
日均值 | 14.47 | 72.33 | 5.27 | 0.00 | 27.73 | 1.83 | 19.62 | 78.14 | 5.69 | 0.00 | 4.55 | 5.91 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |