20191008日报表
浏览次数:1250次 更新时间:2019-10-09
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 29.58 | 107.54 | 11.74 | 0.00 | 21.25 | 2.00 | 27.52 | 105.39 | 4.93 | 0.00 | 3.87 | 5.23 |
01~02 | 33.94 | 90.37 | 11.67 | 0.00 | 8.87 | 1.85 | 25.09 | 117.25 | 6.32 | 0.00 | 3.37 | 5.61 |
02~03 | 38.33 | 99.43 | 15.39 | 0.00 | 44.36 | 1.93 | 17.17 | 139.51 | 5.21 | 0.00 | 0.79 | 6.22 |
03~04 | 32.07 | 111.15 | 16.12 | 0.00 | 4.13 | 2.08 | 17.37 | 138.60 | 4.83 | 0.00 | 0.87 | 6.10 |
04~05 | 24.61 | 111.02 | 7.17 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | 19.48 | 103.24 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.69 |
05~06 | 20.71 | 103.33 | 6.52 | 0.00 | 0.05 | 1.81 | 19.54 | 116.97 | 8.03 | 0.00 | 0.89 | 6.17 |
06~07 | 17.96 | 107.54 | 5.09 | 0.01 | 0.02 | 1.96 | 21.99 | 94.13 | 14.15 | 0.00 | 1.02 | 6.61 |
07~08 | 16.19 | 102.99 | 4.18 | 0.00 | 0.04 | 1.95 | 5.92 | 59.15 | 3.43 | 0.00 | 0.93 | 6.57 |
08~09 | 19.07 | 47.84 | 5.25 | 0.00 | 36.89 | 1.74 | 9.09 | 87.99 | 4.19 | 0.00 | 2.06 | 6.36 |
09~10 | 22.18 | 46.45 | 7.47 | 0.00 | 46.88 | 1.86 | 15.87 | 111.16 | 6.07 | 0.00 | 1.11 | 6.31 |
10~11 | 19.07 | 81.65 | 5.39 | 0.00 | 13.90 | 2.05 | 12.80 | 86.23 | 3.79 | 0.00 | 3.29 | 6.00 |
11~12 | 23.62 | 84.53 | 7.31 | 0.00 | 9.85 | 1.91 | 27.60 | 83.24 | 5.61 | 0.00 | 14.21 | 5.70 |
12~13 | 29.64 | 85.62 | 8.71 | 0.00 | 6.21 | 1.87 | 31.91 | 67.98 | 5.89 | 0.00 | 25.82 | 5.84 |
13~14 | 25.94 | 68.46 | 6.67 | 0.00 | 17.41 | 1.84 | 25.14 | 83.11 | 6.64 | 0.00 | 1.73 | 6.03 |
14~15 | 25.57 | 80.85 | 7.55 | 0.00 | 4.64 | 1.92 | 28.73 | 94.30 | 8.04 | 0.00 | 4.15 | 6.08 |
15~16 | 26.86 | 75.65 | 7.24 | 0.00 | 12.69 | 1.85 | 28.14 | 82.30 | 6.74 | 0.00 | 5.75 | 5.76 |
16~17 | 20.31 | 79.03 | 5.56 | 0.00 | 0.90 | 1.89 | 13.10 | 93.79 | 5.04 | 0.00 | 0.82 | 6.12 |
17~18 | 22.77 | 57.40 | 6.86 | 0.00 | 18.43 | 1.72 | 17.84 | 95.62 | 7.79 | 0.00 | 0.93 | 5.96 |
18~19 | 23.66 | 74.81 | 8.40 | 0.00 | 14.61 | 1.79 | 29.18 | 91.51 | 10.41 | 0.00 | 9.74 | 5.79 |
19~20 | 17.10 | 61.98 | 4.83 | 0.00 | 15.33 | 1.77 | 8.62 | 111.91 | 5.22 | 0.00 | 1.12 | 6.63 |
20~21 | 22.24 | 72.98 | 6.14 | 0.00 | 71.66 | 1.70 | 24.80 | 100.21 | 9.20 | 0.00 | 6.89 | 5.79 |
21~22 | 20.79 | 84.31 | 6.16 | 0.00 | 43.00 | 1.75 | 15.94 | 82.33 | 3.85 | 0.00 | 49.36 | 5.54 |
22~23 | 17.72 | 97.80 | 4.73 | 0.00 | 14.71 | 1.89 | 19.29 | 99.29 | 4.69 | 0.00 | 28.34 | 5.48 |
23~24 | 14.29 | 85.94 | 3.05 | 0.00 | 10.61 | 1.84 | 21.47 | 97.74 | 6.26 | 0.00 | 12.23 | 5.72 |
日均值 | 23.51 | 83.99 | 7.46 | 0.00 | 17.34 | 1.87 | 20.11 | 97.54 | 6.27 | 0.00 | 7.49 | 5.97 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |