信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190925日报表
 浏览次数:1272次 更新时间:2019-10-08
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 21.41  73.56  7.63  0.00  4.20  1.80  15.24  98.15  5.61  0.01  7.66  6.17 
01~02 21.54  72.86  7.58  0.00  5.67  1.81  13.88  110.22  4.29  0.01  22.78  6.18 
02~03 26.89  83.75  8.81  0.00  7.83  1.84  19.16  88.65  5.87  0.01  27.98  6.08 
03~04 28.02  56.62  9.29  0.00  0.02  1.81  19.28  108.93  6.25  0.00  12.37  6.19 
04~05 21.54  81.41  6.96  0.00  8.29  1.90  18.46  96.79  5.05  0.01  24.77  5.90 
05~06 21.17  89.79  7.51  0.00  0.17  1.99  21.45  97.75  7.26  0.00  1.15  6.05 
06~07 23.34  44.28  6.70  0.00  31.85  1.89  21.35  86.27  7.37  0.00  2.05  6.43 
07~08 23.37  71.52  8.42  0.00  3.55  2.04  14.84  88.05  5.74  0.00  13.44  6.46 
08~09 28.88  26.35  9.71  0.00  42.84  1.81  25.70  84.27  8.15  0.00  6.85  6.57 
09~10 25.80  53.06  10.51  0.00  34.87  1.93  30.80  73.26  9.09  0.00  19.57  6.32 
10~11 15.64  66.83  5.10  0.00  1.37  1.99  23.99  76.44  5.82  0.00  32.68  6.32 
11~12 27.68  36.41  7.66  0.00  53.81  1.68  23.52  63.55  4.60  0.01  54.89  6.02 
12~13 20.60  58.30  7.45  0.00  8.66  1.84  11.83  83.82  3.87  0.01  2.21  7.07 
13~14 17.16  45.90  5.65  0.00  16.70  1.72  4.71  94.06  4.79  0.01  2.85  8.00 
14~15 20.54  43.08  6.60  0.00  31.14  1.71  11.33  112.57  5.91  0.01  2.06  6.71 
15~16 18.15  44.72  5.36  0.00  41.86  1.71  12.18  131.73  6.72  0.01  6.22  6.82 
16~17 21.81  58.86  6.78  0.00  27.30  1.76  23.82  126.27  12.27  0.01  2.63  6.16 
17~18 24.39  45.59  7.78  0.00  40.68  1.65  13.03  86.91  2.65  0.01  18.41  5.76 
18~19 26.30  99.38  9.47  0.00  8.05  1.92  30.72  91.93  7.25  0.01  23.24  5.49 
19~20 19.25  62.74  6.25  0.00  6.54  1.84  33.23  89.98  7.73  0.01  25.04  5.45 
20~21 23.70  51.73  7.99  0.00  20.53  1.90  15.58  113.16  5.36  0.01  1.86  6.19 
21~22 16.36  81.95  5.31  0.00  0.48  1.93  18.06  119.49  5.41  0.01  3.06  6.33 
22~23 17.87  106.14  6.84  0.00  0.16  2.09  13.28  109.13  4.54  0.01  3.88  6.16 
23~24 24.46  74.56  8.22  0.00  24.25  1.94  15.78  88.78  4.49  0.01  19.16  5.43 
日均值 22.36  63.70  7.49  0.00  17.56  1.85  18.76  96.83  6.09  0.01  13.93  6.27 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂