20191006日报表
浏览次数:1269次 更新时间:2019-10-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 24.46 | 60.06 | 6.12 | 0.00 | 66.11 | 1.84 | 16.52 | 112.31 | 5.82 | 0.00 | 37.80 | 5.56 |
01~02 | 19.71 | 102.71 | 4.67 | 0.00 | 23.64 | 1.95 | 9.88 | 106.65 | 2.17 | 0.00 | 29.27 | 5.51 |
02~03 | 15.36 | 122.03 | 3.15 | 0.00 | 0.10 | 1.94 | 25.25 | 131.89 | 7.23 | 0.00 | 1.08 | 5.94 |
03~04 | 16.43 | 119.93 | 4.23 | 0.00 | 0.05 | 2.08 | 5.09 | 213.00 | 4.08 | 0.00 | 1.16 | 6.76 |
04~05 | 16.17 | 107.01 | 3.86 | 0.00 | 0.04 | 1.99 | 20.81 | 138.61 | 4.20 | 0.00 | 11.93 | 5.44 |
05~06 | 17.97 | 95.79 | 4.74 | 0.00 | 0.99 | 1.97 | 17.32 | 77.43 | 4.36 | 0.00 | 20.28 | 5.83 |
06~07 | 19.10 | 104.13 | 5.87 | 0.00 | 0.03 | 2.07 | 16.12 | 120.25 | 4.76 | 0.00 | 2.96 | 5.86 |
07~08 | 20.76 | 89.11 | 6.64 | 0.00 | 0.68 | 2.01 | 14.08 | 154.04 | 4.65 | 0.00 | 1.78 | 5.92 |
08~09 | 22.57 | 73.98 | 6.56 | 0.00 | 43.71 | 1.94 | 22.11 | 121.73 | 5.96 | 0.00 | 17.84 | 5.42 |
09~10 | 20.28 | 61.37 | 6.88 | 0.00 | 43.19 | 2.14 | 14.17 | 124.62 | 5.17 | 0.00 | 9.36 | 6.11 |
10~11 | 12.54 | 108.36 | 3.04 | 0.00 | 7.33 | 2.18 | 12.18 | 133.49 | 3.42 | 0.00 | 16.51 | 5.84 |
11~12 | 18.57 | 98.29 | 5.55 | 0.00 | 12.53 | 1.97 | 11.66 | 158.33 | 5.14 | 0.00 | 0.79 | 6.42 |
12~13 | 16.89 | 118.47 | 4.95 | 0.00 | 0.44 | 2.05 | 9.27 | 158.14 | 5.83 | 0.00 | 0.77 | 6.58 |
13~14 | 19.80 | 118.60 | 5.65 | 0.00 | 0.09 | 2.11 | 7.76 | 138.91 | 4.56 | 0.00 | 0.96 | 6.59 |
14~15 | 18.27 | 95.94 | 4.75 | 0.00 | 1.32 | 1.92 | 12.30 | 112.87 | 6.89 | 0.00 | 0.79 | 6.77 |
15~16 | 22.01 | 106.79 | 5.76 | 0.00 | 0.67 | 2.02 | 10.08 | 133.19 | 5.62 | 0.00 | 0.96 | 6.87 |
16~17 | 18.13 | 110.13 | 4.67 | 0.00 | 3.69 | 2.04 | 11.41 | 125.24 | 5.42 | 0.00 | 0.80 | 6.98 |
17~18 | 18.13 | 117.79 | 4.09 | 0.00 | 7.14 | 2.00 | 16.88 | 127.69 | 5.35 | 0.00 | 14.12 | 6.36 |
18~19 | 15.72 | 105.84 | 3.47 | 0.00 | 0.01 | 2.08 | 8.76 | 190.97 | 4.87 | 0.00 | 1.07 | 7.16 |
19~20 | 19.71 | 91.45 | 4.48 | 0.00 | 5.29 | 1.98 | 11.79 | 148.17 | 3.90 | 0.00 | 0.73 | 6.12 |
20~21 | 24.12 | 92.34 | 6.28 | 0.00 | 30.36 | 1.92 | 14.73 | 135.18 | 3.30 | 0.00 | 16.22 | 5.81 |
21~22 | 22.42 | 93.92 | 6.30 | 0.01 | 2.09 | 1.93 | 21.26 | 139.80 | 4.87 | 0.00 | 12.41 | 5.78 |
22~23 | 18.50 | 95.20 | 4.70 | 0.01 | 0.19 | 1.91 | 28.14 | 161.36 | 7.01 | 0.00 | 12.80 | 5.77 |
23~24 | 21.65 | 116.53 | 6.66 | 0.00 | 0.39 | 2.03 | 15.21 | 179.34 | 5.64 | 0.00 | 2.24 | 6.18 |
日均值 | 19.19 | 100.05 | 5.15 | 0.00 | 10.65 | 2.00 | 14.67 | 139.49 | 5.01 | 0.00 | 8.81 | 6.15 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |