信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20191003日报表
 浏览次数:1180次 更新时间:2019-10-08
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 26.62  77.84  5.82  0.00  24.37  1.72  6.32  140.02  1.88  0.00  11.76  7.21 
01~02 28.29  74.54  6.15  0.01  45.28  1.72  25.00  99.44  4.96  0.00  10.95  6.95 
02~03 33.83  115.44  9.44  0.00  18.78  2.04  31.12  135.96  6.18  0.00  8.02  6.83 
03~04 32.02  143.15  8.96  0.00  9.96  2.16  31.33  140.68  5.03  0.00  42.90  6.63 
04~05 25.28  96.03  4.86  0.01  13.10  1.82  13.06  126.27  2.66  0.00  11.77  6.62 
05~06 24.28  105.42  5.96  0.00  2.26  1.89  19.37  127.36  4.47  0.00  1.71  6.61 
06~07 30.69  99.29  7.43  0.00  15.21  1.74  28.01  116.83  7.09  0.00  11.69  6.82 
07~08 31.86  92.38  10.78  0.01  17.11  1.82  23.67  120.37  6.77  0.00  1.08  6.81 
08~09 21.55  124.50  8.02  0.00  0.03  2.09  9.39  165.02  4.29  0.00  6.34  7.88 
09~10 26.49  80.17  8.50  0.01  26.94  1.83  23.32  141.69  6.26  0.00  23.19  7.24 
10~11 25.71  72.13  7.80  0.01  26.26  1.84  25.48  147.71  7.63  0.01  12.92  7.45 
11~12 27.01  78.81  8.55  0.01  54.01  1.87  32.45  101.53  6.90  0.00  51.26  7.05 
12~13 26.11  72.22  7.59  0.01  33.28  1.85  15.38  107.52  3.79  0.00  31.87  7.13 
13~14 23.72  74.38  7.34  0.01  33.32  1.82  31.49  116.73  8.36  0.00  8.30  7.05 
14~15 15.89  53.93  3.38  0.01  59.41  1.70  28.62  107.17  6.26  0.00  25.15  6.72 
15~16 19.77  64.74  4.76  0.01  22.49  1.85  20.04  107.71  5.07  0.00  21.04  6.81 
16~17 27.94  111.58  10.35  0.01  3.75  1.98  26.49  114.46  7.94  0.00  21.58  7.57 
17~18 29.41  78.41  8.86  0.00  24.74  1.82  22.98  126.51  4.83  0.00  24.89  6.86 
18~19 26.84  75.07  7.58  0.00  32.21  1.71  14.98  109.15  3.73  0.00  20.40  6.67 
19~20 26.09  64.60  6.85  0.00  56.03  1.74  21.75  83.84  4.82  0.00  37.38  6.78 
20~21 21.55  69.63  5.41  0.01  40.75  1.75  23.79  110.63  6.87  0.00  18.58  7.04 
21~22 23.51  93.92  6.50  0.00  3.79  1.89  18.69  120.79  4.87  0.00  34.60  6.99 
22~23 24.19  89.52  6.97  0.01  28.50  1.87  21.47  123.63  5.76  0.00  19.28  7.02 
23~24 23.38  74.14  7.26  0.01  29.94  1.81  29.47  128.60  6.71  0.00  34.05  6.74 
日均值 25.94  86.64  7.31  0.01  26.14  1.85  22.54  121.66  5.53  0.00  20.44  6.98 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂