20190929日报表
浏览次数:1178次 更新时间:2019-10-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 17.49 | 105.39 | 3.44 | 0.01 | 9.85 | 1.91 | 26.70 | 105.27 | 5.48 | 0.00 | 8.97 | 6.03 |
01~02 | 15.79 | 141.88 | 2.79 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | 10.28 | 136.25 | 3.75 | 0.00 | 1.35 | 6.54 |
02~03 | 15.02 | 121.39 | 2.73 | 0.00 | 0.03 | 1.98 | 13.27 | 137.56 | 4.60 | 0.00 | 4.09 | 6.38 |
03~04 | 16.70 | 85.80 | 3.28 | 0.00 | 25.01 | 1.77 | 28.88 | 109.89 | 8.93 | 0.00 | 1.29 | 6.10 |
04~05 | 18.76 | 90.87 | 4.05 | 0.00 | 7.23 | 1.85 | 21.98 | 110.50 | 7.73 | 0.00 | 5.61 | 6.36 |
05~06 | 27.18 | 80.77 | 7.34 | 0.01 | 26.87 | 1.77 | 22.30 | 70.91 | 8.06 | 0.00 | 15.92 | 6.46 |
06~07 | 21.18 | 132.43 | 6.80 | 0.00 | 0.12 | 1.97 | 21.99 | 71.61 | 8.39 | 0.00 | 2.03 | 6.18 |
07~08 | 17.27 | 110.64 | 3.23 | 0.01 | 8.19 | 1.85 | 20.84 | 70.00 | 5.17 | 0.00 | 20.69 | 6.13 |
08~09 | 19.09 | 78.84 | 4.27 | 0.00 | 53.14 | 1.89 | 15.26 | 85.17 | 6.68 | 0.00 | 1.56 | 6.87 |
09~10 | 23.20 | 105.38 | 5.77 | 0.01 | 1.40 | 1.93 | 16.01 | 171.18 | 4.50 | 0.00 | 2.33 | 6.32 |
10~11 | 27.10 | 106.64 | 7.99 | 0.00 | 14.42 | 1.95 | 20.27 | 166.44 | 4.94 | 0.00 | 10.18 | 6.00 |
11~12 | 26.93 | 75.23 | 6.56 | 0.00 | 41.02 | 1.82 | 22.45 | 114.30 | 6.39 | 0.00 | 3.84 | 5.93 |
12~13 | 21.74 | 78.03 | 4.86 | 0.01 | 16.80 | 1.80 | 14.63 | 108.76 | 4.52 | 0.00 | 14.47 | 6.02 |
13~14 | 27.22 | 85.89 | 8.10 | 0.00 | 15.75 | 1.82 | 25.40 | 114.10 | 5.73 | 0.00 | 15.17 | 5.88 |
14~15 | 22.93 | 76.32 | 6.13 | 0.00 | 50.09 | 1.76 | 30.63 | 101.13 | 8.11 | 0.00 | 1.31 | 5.90 |
15~16 | 24.12 | 116.18 | 8.71 | 0.00 | 8.58 | 1.92 | 20.40 | 48.38 | 5.93 | 0.00 | 13.95 | 6.80 |
16~17 | 19.46 | 110.35 | 5.40 | 0.00 | 0.03 | 1.83 | 19.10 | 69.33 | 5.18 | 0.00 | 31.85 | 6.40 |
17~18 | 17.07 | 99.92 | 3.58 | 0.00 | 30.55 | 1.69 | 25.58 | 123.19 | 4.69 | 0.00 | 61.27 | 5.45 |
18~19 | 16.91 | 120.84 | 3.90 | 0.00 | 7.24 | 1.80 | 21.99 | 192.92 | 5.56 | 0.00 | 4.43 | 5.88 |
19~20 | 15.74 | 119.82 | 2.93 | 0.00 | 0.01 | 1.95 | 22.11 | 136.38 | 5.92 | 0.00 | 1.29 | 5.99 |
20~21 | 27.14 | 97.82 | 6.95 | 0.00 | 8.74 | 1.82 | 33.78 | 116.79 | 9.30 | 0.00 | 6.97 | 5.72 |
21~22 | 37.01 | 115.24 | 14.05 | 0.00 | 19.52 | 1.84 | 27.41 | 76.27 | 8.59 | 0.00 | 15.06 | 5.86 |
22~23 | 29.26 | 150.64 | 11.36 | 0.01 | 0.02 | 1.95 | 14.84 | 64.34 | 3.38 | 0.00 | 14.84 | 5.71 |
23~24 | 18.12 | 130.02 | 4.59 | 0.01 | 5.65 | 1.93 | 4.82 | 76.23 | 1.65 | 0.00 | 2.99 | 5.81 |
日均值 | 21.76 | 105.36 | 5.77 | 0.00 | 14.66 | 1.86 | 20.87 | 107.72 | 5.96 | 0.00 | 10.85 | 6.11 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |