信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190928日报表
 浏览次数:1187次 更新时间:2019-10-08
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 15.16  72.18  2.73  0.00  21.48  1.72  17.36  188.56  5.41  0.00  2.33  6.39 
01~02 14.88  91.64  2.86  0.01  0.85  2.01  33.14  86.07  6.79  0.00  34.08  5.72 
02~03 14.49  89.19  2.28  0.01  2.52  1.88  13.91  82.14  4.43  0.01  2.35  6.21 
03~04 18.41  55.89  3.88  0.00  35.49  1.73  10.57  107.60  2.03  0.00  4.57  5.69 
04~05 21.70  94.91  4.81  0.01  4.61  1.83  28.54  127.99  6.31  0.00  2.56  6.20 
05~06 29.02  62.26  6.59  0.00  58.48  1.71  21.40  125.28  4.51  0.00  2.25  6.38 
06~07 26.76  93.92  7.74  0.00  11.84  1.86  22.47  113.14  4.87  0.00  2.38  6.42 
07~08 18.64  107.05  4.79  0.00  0.02  2.01  22.98  102.57  4.99  0.00  2.20  6.27 
08~09 17.34  81.15  3.69  0.00  14.17  1.90  13.12  126.89  4.23  0.00  2.70  6.55 
09~10 22.88  99.21  5.82  0.00  20.56  1.95  17.83  114.66  5.55  0.00  2.49  6.37 
10~11 19.65  72.51  5.00  0.01  24.59  1.83  24.92  90.75  7.31  0.00  1.76  6.14 
11~12 24.91  98.49  6.70  0.00  23.22  1.87  29.72  70.80  4.83  0.00  71.95  4.94 
12~13 18.50  82.32  4.94  0.01  20.62  1.92  25.18  112.71  6.16  0.00  24.01  6.03 
13~14 22.44  98.35  7.26  0.01  17.75  2.00  10.57  146.21  2.98  0.00  15.21  6.07 
14~15 25.10  74.16  8.11  0.00  57.87  1.79  29.37  125.08  8.20  0.00  12.73  6.15 
15~16 19.23  77.68  5.62  0.00  20.96  1.82  28.10  122.66  8.67  0.00  9.56  6.13 
16~17 20.54  89.03  4.90  0.00  18.80  1.82  33.19  113.09  6.51  0.00  45.38  5.69 
17~18 22.60  104.30  5.55  0.00  17.73  1.92  21.05  105.24  4.63  0.00  38.05  6.00 
18~19 18.38  105.23  4.43  0.00  9.47  1.95  22.15  107.00  4.51  0.00  9.64  5.84 
19~20 16.91  83.85  3.08  0.00  25.40  1.86  22.21  119.04  4.51  0.00  42.07  5.98 
20~21 19.37  84.85  3.35  0.00  22.85  1.76  20.13  136.20  3.89  0.00  12.94  5.86 
21~22 21.21  114.98  4.44  0.00  1.37  1.86  27.38  127.52  4.54  0.00  18.10  5.77 
22~23 17.32  93.18  3.42  0.00  44.51  1.72  20.56  92.67  3.42  0.00  27.66  5.56 
23~24 22.21  134.92  4.97  0.01  16.82  1.93  24.13  105.68  4.34  0.00  12.72  5.79 
日均值 20.30  90.19  4.87  0.00  20.19  1.86  22.39  115.12  5.11  0.00  16.55  6.01 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂