20190921日报表
浏览次数:1152次 更新时间:2019-10-08
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 20.72 | 141.75 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 7.67 | 119.17 | 4.55 | 0.01 | 1.56 | 7.48 |
01~02 | 17.51 | 111.97 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 4.59 | 125.92 | 5.58 | 0.01 | 2.83 | 8.48 |
02~03 | 17.83 | 110.37 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 11.22 | 161.25 | 7.57 | 0.01 | 2.41 | 7.94 |
03~04 | 18.01 | 76.65 | 5.17 | 0.00 | 9.94 | 1.86 | 19.44 | 112.37 | 8.95 | 0.01 | 1.46 | 6.85 |
04~05 | 21.09 | 93.72 | 7.30 | 0.00 | 21.96 | 1.90 | 31.05 | 99.09 | 10.75 | 0.00 | 1.39 | 6.22 |
05~06 | 22.87 | 106.38 | 9.31 | 0.00 | 11.78 | 1.95 | 16.38 | 88.60 | 5.27 | 0.00 | 1.25 | 6.42 |
06~07 | 23.14 | 75.06 | 8.41 | 0.00 | 15.96 | 1.84 | 14.30 | 93.32 | 8.24 | 0.00 | 1.24 | 7.15 |
07~08 | 28.31 | 98.13 | 11.41 | 0.00 | 7.04 | 1.94 | 26.63 | 90.58 | 6.37 | 0.00 | 29.15 | 5.84 |
08~09 | 19.28 | 82.02 | 7.68 | 0.00 | 6.46 | 2.04 | 9.24 | 94.83 | 4.06 | 0.00 | 14.32 | 6.78 |
09~10 | 16.25 | 59.69 | 5.36 | 0.00 | 21.29 | 1.82 | 6.32 | 98.75 | 3.23 | 0.01 | 41.01 | 7.26 |
10~11 | 15.77 | 97.52 | 5.14 | 0.00 | 3.04 | 1.96 | 10.31 | 132.27 | 5.09 | 0.01 | 1.68 | 7.96 |
11~12 | 16.00 | 99.95 | 4.81 | 0.00 | 0.09 | 2.02 | 16.47 | 129.13 | 5.18 | 0.01 | 1.32 | 6.49 |
12~13 | 15.62 | 100.85 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 8.04 | 84.32 | 2.61 | 0.01 | 17.20 | 6.13 |
13~14 | 17.86 | 99.82 | 4.76 | 0.00 | 22.00 | 2.05 | 13.28 | 101.51 | 4.57 | 0.01 | 6.70 | 7.29 |
14~15 | 21.33 | 76.64 | 5.09 | 0.00 | 7.32 | 1.90 | 15.74 | 102.00 | 3.36 | 0.01 | 56.38 | 6.81 |
15~16 | 19.58 | 92.40 | 5.31 | 0.00 | 3.23 | 1.89 | 20.96 | 89.96 | 7.04 | 0.00 | 23.10 | 7.42 |
16~17 | 19.20 | 89.47 | 5.01 | 0.00 | 12.30 | 2.00 | 8.99 | 122.13 | 4.46 | 0.00 | 4.92 | 7.56 |
17~18 | 21.90 | 64.83 | 5.26 | 0.00 | 40.25 | 1.78 | 15.36 | 90.31 | 4.47 | 0.01 | 27.78 | 5.89 |
18~19 | 20.78 | 70.95 | 5.28 | 0.00 | 16.52 | 1.86 | 13.12 | 107.62 | 3.91 | 0.01 | 15.29 | 6.21 |
19~20 | 16.47 | 84.22 | 4.58 | 0.00 | 1.87 | 1.93 | 15.61 | 165.09 | 5.25 | 0.01 | 13.95 | 6.28 |
20~21 | 16.29 | 112.48 | 4.10 | 0.00 | 12.48 | 1.92 | 12.03 | 88.13 | 4.77 | 0.01 | 4.10 | 6.61 |
21~22 | 17.46 | 104.62 | 4.39 | 0.00 | 10.18 | 1.95 | 9.20 | 118.71 | 5.35 | 0.01 | 2.42 | 7.18 |
22~23 | 20.60 | 138.11 | 5.29 | 0.00 | 2.61 | 2.21 | 6.61 | 81.48 | 2.09 | 0.01 | 43.18 | 6.64 |
23~24 | 20.01 | 131.98 | 5.52 | 0.00 | 1.89 | 2.19 | 15.39 | 87.56 | 5.99 | 0.01 | 1.54 | 6.81 |
日均值 | 19.32 | 96.64 | 5.93 | 0.00 | 9.65 | 1.99 | 13.69 | 107.84 | 5.37 | 0.01 | 13.33 | 6.91 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |