20190918日报表
浏览次数:1114次 更新时间:2019-09-19
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 15.27 | 69.02 | 5.10 | 0.00 | 0.02 | 2.01 | 12.45 | 63.47 | 3.67 | 0.01 | 1.91 | 5.96 |
01~02 | 15.45 | 63.26 | 4.84 | 0.00 | 14.34 | 1.91 | 10.56 | 92.01 | 4.17 | 0.01 | 1.81 | 6.40 |
02~03 | 20.59 | 90.38 | 6.04 | 0.00 | 7.63 | 1.95 | 8.40 | 163.31 | 3.09 | 0.00 | 1.68 | 6.37 |
03~04 | 22.09 | 118.16 | 7.10 | 0.00 | 0.02 | 1.99 | 10.40 | 110.86 | 3.35 | 0.00 | 16.95 | 6.50 |
04~05 | 22.74 | 58.67 | 6.28 | 0.00 | 21.09 | 1.86 | 10.85 | 122.72 | 3.19 | 0.00 | 1.82 | 6.34 |
05~06 | 18.96 | 71.45 | 5.82 | 0.00 | 8.27 | 1.97 | 20.25 | 138.61 | 5.04 | 0.00 | 1.05 | 6.27 |
06~07 | 18.95 | 68.33 | 5.71 | 0.00 | 12.98 | 2.08 | 13.14 | 87.20 | 4.15 | 0.00 | 0.94 | 6.26 |
07~08 | 18.80 | 98.72 | 5.81 | 0.00 | 0.60 | 2.11 | 18.86 | 65.77 | 4.93 | 0.00 | 0.85 | 6.19 |
08~09 | 24.16 | 80.52 | 6.76 | 0.00 | 11.97 | 1.93 | 18.23 | 99.89 | 6.18 | 0.00 | 0.66 | 6.82 |
09~10 | 23.66 | 79.30 | 6.79 | 0.00 | 27.84 | 1.97 | 9.19 | 166.60 | 4.97 | 0.00 | 0.73 | 7.65 |
10~11 | 20.41 | 70.35 | 5.89 | 0.00 | 14.52 | 1.94 | 19.91 | 154.87 | 7.66 | 0.00 | 0.63 | 6.98 |
11~12 | 18.50 | 75.28 | 5.67 | 0.00 | 22.44 | 1.95 | 19.20 | 174.24 | 8.57 | 0.00 | 2.35 | 7.32 |
12~13 | 21.03 | 105.88 | 6.78 | 0.00 | 9.20 | 2.03 | 14.13 | 177.16 | 6.20 | 0.00 | 1.03 | 7.38 |
13~14 | 37.74 | 87.11 | 11.29 | 0.00 | 11.04 | 1.91 | 26.56 | 119.02 | 7.48 | 0.00 | 7.55 | 6.91 |
14~15 | 30.95 | 81.94 | 9.64 | 0.00 | 18.91 | 1.84 | 15.30 | 133.91 | 6.84 | 0.00 | 1.05 | 7.62 |
15~16 | 20.90 | 129.42 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 3.30 | 167.00 | 3.89 | 0.01 | 1.77 | 8.76 |
16~17 | 17.51 | 171.54 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 13.09 | 113.67 | 5.44 | 0.01 | 1.09 | 6.90 |
17~18 | 25.02 | 99.55 | 7.15 | 0.00 | 0.03 | 1.98 | 16.74 | 124.22 | 6.58 | 0.00 | 8.06 | 6.17 |
18~19 | 21.48 | 83.70 | 7.07 | 0.00 | 0.28 | 2.00 | 21.94 | 88.02 | 6.40 | 0.00 | 5.45 | 6.04 |
19~20 | 21.37 | 93.16 | 6.80 | 0.00 | 1.31 | 2.07 | 23.97 | 75.42 | 7.45 | 0.00 | 8.27 | 5.78 |
20~21 | 28.48 | 79.58 | 8.61 | 0.00 | 2.73 | 1.99 | 23.09 | 81.75 | 7.88 | 0.00 | 7.54 | 6.14 |
21~22 | 28.96 | 75.95 | 7.81 | 0.00 | 0.06 | 1.92 | 24.56 | 118.39 | 6.37 | 0.00 | 17.22 | 5.71 |
22~23 | 28.82 | 86.80 | 8.97 | 0.00 | 23.82 | 1.95 | 26.35 | 161.78 | 7.89 | 0.00 | 3.98 | 6.20 |
23~24 | 28.56 | 83.04 | 8.25 | 0.00 | 6.14 | 1.89 | 15.89 | 164.16 | 3.99 | 0.00 | 2.26 | 6.24 |
日均值 | 22.88 | 88.61 | 6.99 | 0.00 | 8.93 | 1.99 | 16.50 | 123.30 | 5.63 | 0.00 | 4.07 | 6.62 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |