20190917日报表
浏览次数:1102次 更新时间:2019-09-18
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 21.07 | 93.49 | 5.98 | 0.00 | 13.74 | 1.98 | 7.09 | 84.03 | 3.96 | 0.00 | 2.06 | 5.92 |
01~02 | 20.25 | 61.84 | 6.49 | 0.00 | 2.28 | 2.00 | 13.62 | 91.56 | 5.48 | 0.01 | 2.72 | 6.26 |
02~03 | 22.06 | 53.55 | 6.79 | 0.02 | 5.37 | 1.93 | 14.51 | 82.36 | 6.05 | 0.00 | 1.61 | 6.99 |
03~04 | 28.78 | 89.20 | 12.02 | 0.22 | 7.74 | 2.18 | 16.35 | 73.32 | 5.44 | 0.01 | 10.42 | 6.56 |
04~05 | 25.28 | 56.69 | 10.24 | 0.19 | 38.85 | 2.02 | 19.90 | 78.25 | 7.40 | 0.00 | 11.12 | 6.72 |
05~06 | 21.47 | 58.28 | 9.47 | 0.18 | 6.55 | 2.14 | 22.64 | 93.43 | 7.91 | 0.00 | 1.60 | 6.74 |
06~07 | 27.01 | 64.52 | 10.60 | 0.18 | 20.43 | 2.15 | 19.81 | 82.45 | 8.74 | 0.00 | 1.75 | 7.12 |
07~08 | 21.78 | 78.21 | 8.98 | 0.16 | 13.23 | 2.18 | 9.24 | 115.01 | 3.60 | 0.00 | 1.32 | 6.77 |
08~09 | 24.44 | 36.16 | 7.81 | 0.12 | 28.36 | 1.94 | 11.70 | 127.35 | 3.64 | 0.01 | 12.81 | 6.57 |
09~10 | 17.23 | 57.29 | 4.81 | 0.00 | 12.68 | 1.94 | 3.44 | 127.85 | 3.65 | 0.01 | 2.11 | 8.14 |
10~11 | 16.66 | 36.57 | 4.86 | 0.00 | 19.38 | 1.97 | 8.08 | 107.42 | 6.11 | 0.01 | 2.43 | 8.57 |
11~12 | 19.14 | 44.28 | 5.36 | 0.00 | 4.25 | 1.97 | 16.77 | 93.06 | 5.09 | 0.01 | 16.63 | 6.83 |
12~13 | 27.51 | 56.82 | 8.38 | 0.00 | 14.06 | 1.97 | 17.49 | 82.44 | 6.40 | 0.01 | 2.41 | 7.01 |
13~14 | 23.88 | 53.85 | 8.39 | 0.00 | 0.10 | 1.98 | 34.62 | 74.93 | 7.95 | 0.01 | 42.07 | 6.62 |
14~15 | 32.99 | 40.82 | 9.71 | 0.00 | 28.50 | 1.88 | 28.30 | 71.21 | 8.62 | 0.00 | 4.75 | 8.22 |
15~16 | 26.32 | 59.39 | 10.51 | 0.00 | 10.80 | 2.01 | 23.45 | 89.68 | 10.04 | 0.01 | 5.20 | 8.38 |
16~17 | 18.27 | 88.31 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 21.95 | 113.24 | 5.75 | 0.01 | 25.67 | 6.71 |
17~18 | 17.74 | 44.93 | 5.18 | 0.00 | 17.63 | 1.88 | 10.61 | 175.73 | 4.44 | 0.01 | 3.44 | 7.07 |
18~19 | 16.80 | 64.20 | 5.31 | 0.00 | 5.82 | 2.09 | 16.81 | 117.06 | 5.83 | 0.01 | 3.01 | 6.41 |
19~20 | 16.91 | 57.84 | 5.12 | 0.00 | 14.26 | 1.93 | 17.62 | 142.63 | 8.21 | 0.01 | 3.34 | 6.98 |
20~21 | 19.77 | 62.30 | 5.92 | 0.00 | 21.86 | 1.85 | 13.02 | 148.99 | 5.12 | 0.01 | 2.94 | 6.57 |
21~22 | 20.49 | 76.43 | 6.82 | 0.00 | 0.30 | 1.93 | 18.94 | 118.93 | 7.26 | 0.00 | 2.68 | 6.81 |
22~23 | 20.57 | 43.04 | 6.47 | 0.00 | 16.03 | 1.87 | 5.85 | 117.28 | 4.94 | 0.00 | 2.75 | 7.53 |
23~24 | 14.85 | 71.37 | 4.80 | 0.00 | 8.69 | 1.97 | 14.40 | 88.72 | 5.32 | 0.01 | 12.89 | 6.55 |
日均值 | 21.71 | 60.42 | 7.36 | 0.04 | 12.86 | 2.00 | 16.14 | 104.03 | 6.12 | 0.01 | 7.53 | 6.99 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |