信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190915日报表
 浏览次数:1097次 更新时间:2019-09-16
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 17.36  82.69  4.80  0.00  20.68  1.81  19.54  124.38  5.51  0.00  11.90  3.12 
01~02 16.99  101.30  4.85  0.00  19.19  1.86  7.11  156.54  2.16  0.01  27.98  2.96 
02~03 18.02  102.66  5.47  0.00  9.10  2.04  9.72  171.82  3.06  0.01  5.73  3.16 
03~04 21.53  76.25  6.12  0.00  9.95  1.87  21.49  107.66  4.85  0.01  27.82  3.04 
04~05 18.85  72.07  5.85  0.00  20.20  1.81  7.49  141.83  2.75  0.01  3.81  3.24 
05~06 19.44  107.86  6.06  0.00  16.27  2.00  11.72  123.32  2.92  0.01  2.06  3.03 
06~07 18.03  105.29  5.67  0.00  18.14  1.95  7.92  99.65  3.46  0.00  1.82  3.35 
07~08 20.08  81.55  6.49  0.00  8.61  1.83  7.00  184.31  3.94  0.01  1.86  3.35 
08~09 20.77  81.85  6.19  0.00  0.70  1.88  14.09  128.93  3.51  0.01  3.13  3.02 
09~10 18.62  84.70  6.19  0.00  0.02  1.89  9.94  97.03  3.79  0.01  3.67  3.38 
10~11 15.18  118.64  5.35  0.00  14.45  2.09  7.80  108.82  3.32  0.01  16.61  3.31 
11~12 15.87  122.22  5.35  0.00  0.61  2.13  12.17  132.23  5.69  0.01  3.00  3.26 
12~13 20.86  50.41  6.09  0.00  10.38  1.77  9.34  144.08  6.18  0.01  3.05  3.50 
13~14 19.37  68.33  6.20  0.00  2.82  1.87  13.26  131.57  5.65  0.01  2.75  3.38 
14~15 16.41  88.23  5.10  0.00  4.55  1.87  14.99  114.26  4.18  0.01  21.77  3.12 
15~16 23.40  78.51  7.17  0.00  13.97  1.82  17.88  85.92  6.23  0.01  4.04  3.29 
16~17 22.76  69.40  7.76  0.00  16.23  1.80  17.51  96.04  5.98  0.01  3.61  3.23 
17~18 24.21  82.01  7.11  0.00  19.15  1.81  32.12  80.35  8.93  0.01  21.70  3.01 
18~19 26.25  82.56  8.91  0.00  14.55  1.89  22.22  79.83  6.80  0.01  13.31  3.05 
19~20 25.62  71.74  7.83  0.00  27.87  1.83  17.48  105.03  8.26  0.01  3.73  3.32 
20~21 18.26  85.25  6.11  0.00  14.82  1.83  14.84  109.91  5.04  0.01  4.89  3.01 
21~22 19.13  109.25  6.44  0.00  10.23  2.00  11.66  93.64  4.16  0.01  37.67  2.95 
22~23 18.48  83.74  6.25  0.00  6.96  1.89  13.82  124.19  5.42  0.01  6.21  3.12 
23~24 22.17  113.57  7.66  0.00  17.58  1.98  8.55  134.99  3.28  0.01  29.84  3.13 
日均值 19.91  88.33  6.29  0.00  12.43  1.90  13.73  119.72  4.78  0.01  10.89  3.18 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂