20190913日报表
浏览次数:1206次 更新时间:2019-09-16
时间 | 1#炉(mg/m^3) | 2#炉(mg/m^3) | ||||||||||
SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCL | HF | CO | 颗粒物 | |
00~01 | 17.34 | 74.29 | 5.08 | 0.00 | 19.09 | 1.86 | 11.70 | 110.74 | 4.30 | 0.01 | 12.56 | 3.11 |
01~02 | 18.90 | 70.01 | 5.59 | 0.00 | 23.04 | 1.83 | 28.30 | 101.93 | 8.43 | 0.01 | 14.25 | 3.12 |
02~03 | 25.19 | 82.61 | 6.65 | 0.00 | 7.42 | 1.91 | 12.60 | 121.63 | 3.86 | 0.01 | 2.14 | 2.99 |
03~04 | 24.20 | 88.54 | 6.98 | 0.00 | 0.24 | 1.96 | 21.05 | 105.60 | 5.18 | 0.01 | 26.07 | 2.97 |
04~05 | 28.21 | 61.64 | 7.84 | 0.00 | 2.61 | 1.85 | 17.79 | 127.69 | 5.24 | 0.01 | 12.22 | 3.20 |
05~06 | 22.44 | 61.75 | 6.77 | 0.00 | 12.28 | 1.84 | 14.26 | 153.33 | 4.44 | 0.01 | 2.44 | 3.20 |
06~07 | 23.16 | 91.52 | 6.56 | 0.00 | 10.27 | 1.93 | 18.29 | 122.97 | 5.84 | 0.01 | 1.86 | 3.07 |
07~08 | 22.17 | 80.59 | 7.68 | 0.00 | 9.91 | 2.01 | 27.51 | 117.54 | 9.66 | 0.01 | 3.11 | 3.09 |
08~09 | 19.85 | 124.99 | 6.70 | 0.00 | 0.03 | 2.15 | 10.21 | 129.43 | 4.09 | 0.01 | 8.52 | 3.24 |
09~10 | 18.77 | 71.64 | 5.73 | 0.00 | 13.22 | 1.90 | 7.42 | 128.82 | 4.11 | 0.01 | 2.17 | 3.34 |
10~11 | 14.73 | 61.69 | 4.89 | 0.00 | 8.56 | 1.85 | 19.90 | 96.33 | 6.76 | 0.01 | 3.07 | 3.19 |
11~12 | 15.17 | 100.51 | 5.29 | 0.00 | 2.76 | 2.04 | 14.00 | 82.75 | 4.60 | 0.01 | 3.22 | 3.11 |
12~13 | 15.08 | 56.45 | 5.25 | 0.00 | 0.52 | 1.95 | 18.83 | 128.90 | 5.75 | 0.01 | 13.76 | 3.19 |
13~14 | 22.36 | 86.64 | 6.36 | 0.00 | 18.77 | 1.97 | 11.61 | 136.60 | 3.92 | 0.01 | 2.83 | 3.16 |
14~15 | 17.73 | 55.33 | 5.67 | 0.00 | 23.06 | 1.91 | 10.57 | 96.92 | 3.64 | 0.01 | 5.03 | 3.10 |
15~16 | 17.86 | 92.05 | 5.03 | 0.00 | 24.74 | 1.84 | 12.55 | 132.15 | 6.44 | 0.01 | 8.87 | 3.26 |
16~17 | 15.59 | 71.81 | 4.83 | 0.00 | 1.87 | 1.88 | 14.51 | 135.86 | 4.69 | 0.01 | 9.77 | 3.03 |
17~18 | 17.11 | 90.91 | 5.17 | 0.00 | 32.22 | 1.84 | 9.62 | 100.37 | 2.73 | 0.00 | 17.50 | 3.10 |
18~19 | 16.76 | 75.32 | 5.06 | 0.00 | 22.27 | 1.90 | 12.41 | 144.67 | 4.75 | 0.00 | 3.91 | 3.35 |
19~20 | 16.71 | 100.36 | 4.95 | 0.00 | 7.32 | 1.86 | 4.36 | 146.83 | 2.70 | 0.01 | 3.51 | 3.35 |
20~21 | 14.36 | 97.05 | 4.39 | 0.00 | 7.47 | 1.97 | 12.11 | 148.53 | 4.61 | 0.01 | 3.34 | 3.21 |
21~22 | 15.18 | 110.17 | 4.47 | 0.00 | 3.90 | 2.08 | 17.83 | 116.76 | 6.20 | 0.01 | 23.37 | 2.99 |
22~23 | 17.16 | 56.97 | 4.55 | 0.00 | 20.04 | 1.83 | 17.26 | 110.73 | 6.57 | 0.01 | 6.75 | 3.47 |
23~24 | 17.39 | 58.89 | 4.60 | 0.00 | 3.06 | 1.84 | 18.78 | 150.57 | 8.08 | 0.01 | 14.04 | 3.29 |
日均值 | 18.89 | 80.32 | 5.67 | 0.00 | 11.35 | 1.92 | 15.09 | 123.07 | 5.26 | 0.01 | 8.59 | 3.17 |
小时排放限值 (国标GB18485-2014) |
100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | ||
日均排放限值 (欧盟2000/76/EU) |
50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 50.00 | 10.00 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |