信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190911日报表
 浏览次数:1206次 更新时间:2019-09-12
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 17.25  91.72  3.18  0.01  0.19  1.99  12.02  121.25  5.51  0.01  1.05  3.79 
01~02 17.01  91.91  2.74  0.01  10.48  1.92  8.41  141.96  3.44  0.01  1.27  3.37 
02~03 15.70  68.86  2.72  0.01  1.19  1.95  28.20  90.30  8.62  0.01  0.84  3.22 
03~04 14.30  75.04  2.26  0.01  0.72  1.94  11.12  107.59  4.15  0.01  0.73  3.45 
04~05 21.04  71.75  3.27  0.01  7.07  1.88  5.08  109.41  2.68  0.01  4.81  3.41 
05~06 19.11  81.08  3.99  0.01  0.22  2.05  3.43  121.94  2.79  0.01  1.02  3.94 
06~07 19.11  93.17  4.15  0.01  0.19  2.22  13.32  149.47  5.07  0.01  0.68  3.54 
07~08 18.26  103.36  4.14  0.01  0.18  2.30  9.43  112.80  3.93  0.01  0.71  3.46 
08~09 20.73  91.00  4.00  0.01  0.14  2.19  17.31  118.64  6.46  0.01  1.27  3.33 
09~10 22.92  86.97  5.55  0.01  0.53  2.12  20.48  114.46  9.27  0.01  2.09  3.22 
10~11 22.29  88.00  4.33  0.01  0.20  2.01  18.66  147.30  9.15  0.01  3.00  3.51 
11~12 20.65  60.99  3.52  0.01  7.81  1.84  9.20  139.79  4.93  0.01  4.44  3.32 
12~13 17.95  59.12  3.17  0.01  31.03  1.87  13.98  119.63  6.93  0.01  4.88  3.23 
13~14 19.69  93.06  4.94  0.01  0.21  2.11  28.70  73.48  8.95  0.01  5.80  3.11 
14~15 23.35  68.87  6.34  0.01  14.22  1.90  25.31  87.89  8.35  0.01  5.63  3.37 
15~16 26.64  68.12  6.29  0.01  20.03  1.75  20.95  107.19  7.37  0.01  5.75  3.35 
16~17 7.17  16.33  1.87  0.00  0.07  0.84  36.06  126.57  9.71  0.00  4.43  3.12 
17~18 14.64  99.36  17.00  0.22  19.83  2.14  22.32  107.33  7.31  0.00  4.20  3.21 
18~19 2.35  125.66  12.34  0.20  0.03  2.49  13.22  99.88  3.71  0.00  4.46  3.08 
19~20 5.31  85.68  11.25  0.18  11.32  2.12  22.79  100.56  7.52  0.01  3.58  3.14 
20~21 7.61  72.22  11.45  0.17  25.28  1.96  18.39  84.41  5.73  0.01  12.39  3.10 
21~22 16.20  82.46  7.35  0.59  20.15  1.98  10.64  106.71  5.25  0.01  3.70  3.44 
22~23 16.87  62.32  4.67  0.00  18.62  1.72  22.51  121.29  7.62  0.01  26.26  3.15 
23~24 15.52  57.00  4.73  0.00  21.59  1.92  21.75  141.67  7.28  0.01  3.13  3.25 
日均值 17.05  81.21  5.77  0.06  8.84  2.01  17.25  114.87  6.33  0.01  4.45  3.34 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂