信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190910日报表
 浏览次数:1157次 更新时间:2019-09-11
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 20.65  65.25  4.21  0.01  3.85  1.92  26.37  78.56  6.39  0.01  1.73  3.44 
01~02 16.79  79.28  2.68  0.01  1.30  2.00  16.50  80.17  4.23  0.00  1.44  3.36 
02~03 27.20  89.78  5.74  0.01  9.67  2.06  9.96  86.07  3.27  0.01  1.13  3.56 
03~04 17.62  48.88  2.94  0.01  1.10  1.90  8.92  75.46  3.14  0.01  0.86  3.34 
04~05 25.35  72.66  4.38  0.01  0.14  2.02  21.05  70.39  5.17  0.01  21.28  3.13 
05~06 30.55  70.99  5.83  0.01  6.45  2.01  16.60  75.55  3.37  0.01  5.80  3.41 
06~07 40.47  68.82  7.09  0.01  11.00  1.96  20.62  81.85  4.81  0.01  26.46  3.45 
07~08 33.32  87.90  7.09  0.01  3.14  2.04  21.15  70.35  6.87  0.01  19.05  3.27 
08~09 24.43  51.48  4.30  0.01  29.87  1.88  14.03  76.89  4.53  0.01  11.94  3.12 
09~10 18.19  65.56  3.75  0.01  6.38  1.87  12.13  86.72  5.22  0.01  7.23  3.30 
10~11 17.45  51.42  3.38  0.01  5.80  1.81  13.47  111.84  6.27  0.01  11.17  3.24 
11~12 23.34  56.84  4.59  0.01  2.47  1.74  11.68  126.24  4.18  0.01  13.83  3.23 
12~13 47.69  87.03  15.84  0.01  18.71  1.86  40.19  95.41  12.53  0.01  11.16  3.13 
13~14 24.19  63.36  9.12  0.01  1.49  1.91  43.19  84.91  12.59  0.01  4.77  3.09 
14~15 15.37  50.90  2.99  0.01  0.60  1.85  13.65  93.72  5.13  0.01  1.22  3.41 
15~16 16.05  73.01  2.80  0.01  1.64  1.95  14.66  122.51  6.92  0.01  1.40  3.35 
16~17 19.25  56.40  3.67  0.01  12.25  1.85  15.33  140.60  7.51  0.01  1.14  3.47 
17~18 19.93  57.09  3.82  0.01  10.65  1.83  2.99  116.38  2.99  0.01  1.28  4.25 
18~19 23.50  54.04  5.06  0.01  23.15  1.83  13.64  111.53  4.59  0.01  5.02  3.33 
19~20 23.25  55.77  5.82  0.01  4.36  1.83  24.97  113.37  7.86  0.01  13.45  3.20 
20~21 22.44  50.96  4.83  0.01  34.59  1.78  32.96  99.37  8.22  0.01  14.44  3.17 
21~22 26.59  82.36  6.56  0.01  8.25  1.97  14.88  117.38  5.34  0.01  3.98  3.48 
22~23 21.93  90.10  4.59  0.01  10.34  1.95  20.51  130.37  4.50  0.01  9.72  3.21 
23~24 21.41  64.63  3.92  0.01  24.82  1.85  6.69  121.17  2.78  0.01  3.28  3.34 
日均值 23.97  66.50  5.18  0.01  9.49  1.90  18.00  98.75  5.73  0.01  7.97  3.35 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂