信息公开
联系我们

电话:010-61270211

E-mail: bjngswz@163.com

地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂

日报表(旧版)

您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 日报表(旧版) >> 浏览文章

20190908日报表
 浏览次数:955次 更新时间:2019-09-09
时间 1#炉(mg/m^3) 2#炉(mg/m^3)
SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物 SO2 NOx HCL HF CO 颗粒物
00~01 14.91  60.86  2.63  0.01  6.76  1.95  26.37  72.00  5.33  0.01  9.18  3.39 
01~02 14.88  74.85  2.10  0.01  1.36  2.09  17.62  103.77  5.46  0.00  0.90  3.46 
02~03 20.58  55.82  3.86  0.01  0.61  1.98  13.42  138.04  3.79  0.00  2.42  3.41 
03~04 22.05  60.80  3.82  0.01  33.45  1.78  16.45  84.88  4.65  0.00  6.93  3.41 
04~05 21.11  65.85  3.96  0.01  3.52  2.01  12.71  124.38  3.97  0.01  2.29  3.42 
05~06 18.82  61.74  3.11  0.01  0.85  2.03  20.18  103.19  5.91  0.00  10.08  3.48 
06~07 24.00  42.81  4.32  0.01  6.36  1.95  14.19  68.63  4.35  0.00  0.98  3.42 
07~08 17.84  75.83  3.27  0.01  0.60  2.01  17.59  73.52  5.11  0.01  2.04  3.43 
08~09 17.04  47.12  2.77  0.01  0.87  2.05  18.78  72.56  4.93  0.01  21.41  3.47 
09~10 17.54  37.93  2.83  0.01  1.92  1.98  4.54  95.34  2.24  0.01  1.02  3.72 
10~11 16.09  34.33  2.61  0.01  1.13  1.90  11.02  89.04  4.52  0.01  1.05  3.51 
11~12 16.50  43.59  2.52  0.01  1.95  1.93  21.14  66.60  8.66  0.01  1.14  3.62 
12~13 18.92  48.36  2.87  0.01  0.20  1.89  25.92  66.64  8.71  0.01  1.42  3.47 
13~14 19.13  28.89  2.90  0.01  28.45  1.85  21.52  58.61  5.73  0.01  2.69  3.37 
14~15 15.19  38.63  2.39  0.01  13.17  1.89  12.11  65.80  4.43  0.01  1.56  3.55 
15~16 15.78  31.45  2.86  0.01  32.57  1.85  22.13  60.09  7.03  0.01  2.61  3.42 
16~17 19.60  40.40  3.61  0.01  10.68  1.88  21.70  63.58  7.78  0.00  1.74  3.53 
17~18 22.36  37.49  4.14  0.01  1.44  1.86  7.06  66.50  2.60  0.01  1.84  3.52 
18~19 26.01  22.70  4.86  0.01  21.27  1.72  8.22  69.95  2.80  0.01  3.24  3.56 
19~20 23.79  22.73  5.04  0.01  2.57  1.72  23.63  64.89  6.49  0.01  7.74  3.21 
20~21 26.14  30.55  5.66  0.01  6.07  1.78  23.48  73.94  6.22  0.01  7.52  3.14 
21~22 24.44  27.47  5.90  0.01  10.22  1.77  14.75  81.06  4.70  0.01  2.85  3.62 
22~23 17.57  30.78  3.78  0.01  13.17  1.81  14.52  69.09  4.18  0.01  2.48  3.55 
23~24 20.79  44.44  3.99  0.01  35.83  1.75  10.64  64.82  4.08  0.01  14.41  3.47 
日均值 19.63  44.34  3.57  0.01  9.59  1.89  16.60  79.29  5.13  0.01  4.53  3.47 
小时排放限值
(国标GB18485-2014)
100.00  300.00  60.00  100.00  30.00  100.00  300.00  60.00  100.00  30.00 
日均排放限值
(欧盟2000/76/EU)
50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00  50.00  200.00  10.00  1.00  50.00  10.00 
是否达标
备注

版权所有 © 南宫生物质 京ICP备07504176号 京公网安备110401000086号  电话:010-61270211 QQ:395240920 E-mail: bjngswz@163.com 地址:北京市大兴区青云店镇南大红门村南宫生活垃圾焚烧发电厂